PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
HEROの性能やスキル調べるのにサイトで1体1体確認するのめんどくせぇなぁ…
スキルの相性などを調べたい場合は活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
もくじ
- 斉天大聖
- 玉皇 ハン・デイ
- 魔女 ユ・ミラ
- リ・スジン
- バクレツ戦士
- ライト
- ノーネーム
- デイジー
- オデット
- ヒルダ
- 怪盗 リディー
- マスタープ・ウプー
- 黒の三月 夜
- エンドロシ
- カレン
- マスチェニー
- ウレック・マジノ
- ヴァルキリー
- 海駝(ヘテ)
- ホワイト
- 神殺し ゼロ
- 解放 ライジェル
- セーラ
- ルナク
- 堕天使ミカエル
- ラスクレア
- アイドル ラクローラ
- 緑の四月 真田ユリ
- 大剣士 ソラ
- シャルロット
- クロリス
- 家主 セーラ
- 聖戦 ユ・ミラ
- ジュ・ビオレ・グレイス
- 女王 ノーネーム
- 蓮の火炎 クン
- カイザー
- エレイン
- 真田ユタカ
- 豆柴 デイジー
- スイートドリーム シャルロット
- キャッツアイ オデット
PR
斉天大聖
斉天大聖 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24836 | 932 | 108690 | 554 |
チェイン1 | 棒術 [世捨て人](Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の120%]で攻撃して、次の攻撃を必ず反撃。 | |||
チェイン2 | 伸びろ! 如意棒(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の175%]で貫通攻撃をして、[90%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 分身術(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、攻撃力が最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与え、[最大HPの15%]を回復。 | |||
パッシブ1 | 火眼金睛(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[防御力の15%]を増加、[スピードの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 済我峯針(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると済我峯針状態で[攻撃力の50%]、[スピードの50%]、[クリティカル率の30%]を増加し、次の攻撃1回を無視して3ターンの間[HPの20%]のシールドが発生する。 3ターン後に済我峯針が外れて残りのHPが[10%]になる。 (1回発動) | |||
EXスキル | 熱雷(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して[80%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 済我峯針の状態では[20%の追加ダメージ]を与える。 |
玉皇 ハン・デイ
玉皇 ハン・デイ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20823 | 911 | 122053 | 503 |
チェイン1 | 白虎の舞 [慣性](Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、相手のバフ効果を[70%]の確率で1つ消す。 | |||
チェイン2 | 玄武の拳 [引力](Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の210%]で攻撃して、2ターンの間[クリティカル率を30%]、[スピードを50]低下させる。 | |||
チェイン3 | 海駝(ヘテ) : 一角獣(Lv5) | ||
海駝(ヘテ)を召喚してすべての敵を[攻撃力の130%]で貫通攻撃をし、自分のHPを[最大HPの15%]分を回復。 | |||
パッシブ1 | 賢者のローブ(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[デバフ抵抗の20%]、[防御力の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 逆鱗(Lv1) | ||
味方が死亡するたびに自分の[攻撃力の20%]が増加し、2ターンの間デバフ無効状態になる。 | |||
EXスキル | 重力(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、相手のバフ効果をすべて削除する。 逆鱗状態の場合3ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を上昇。 |
魔女 ユ・ミラ
魔女 ユ・ミラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 628 | 94479 | 538 |
チェイン1 | 一閃(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の125%]で攻撃して、[80%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒にする。 | |||
チェイン2 | 月光剣法 : 令月(Lv5) | ||
前後列の敵1体ずつを[攻撃力の130%]で攻撃して毒/火傷/出血効果を2ターン増加させ、対象が毒状態なら2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒にする。 2ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を増加させる。 | |||
チェイン3 | 魔女の呪い(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の135%]で攻撃して、[攻撃力の30%]の毒を4つあたえ、攻撃対象が少ないほど最大[攻撃力の100%]分の追加攻撃をする。 対象が1体だと、必ずクリティカルが発生する。 | |||
パッシブ1 | 王の肉身(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの25%]を増加、[HPの5%]を増加、[デバフ抵抗の30%]を増加。 | |||
パッシブ2 | バーサーカー(Lv1) | ||
残りのHPが[80/60/40/20%]になるたびに[攻撃力の25%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
EXスキル | 国宝 [如来の剣](Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃し、対象の毒をすべて削除するとともに、削除された毒を対象に1つにつき[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 |
リ・スジン
リ・スジン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
13577 | 1118 | 153477 | 445 |
チェイン1 | ITF ライトフラミンゴ(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[防御力の50%]を増加。 | |||
チェイン2 | ITF 白頭(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、[最大HPの20%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間挑発する。 すでに挑発状態の敵には2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
チェイン3 | パンドラ開放(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の220%]で攻撃して、2ターンの間、挑発する。 すべての敵に[最大HPの25%]分の追加ダメージを与えて、2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神の贈り物(Lv1) | ||
[防御力の15%]を増加、[HPの15%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加、[デバフ命中の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 禁制封印(Lv1) | ||
[HP80%]以下になると1ターンの間、[HP40%]以下になると2ターンの間、すべての敵を挑発して沈黙状態にする。 (それぞれ1回発動) | |||
EXスキル | パンドラ奥義 [権能](Lv2) | ||
[全体HPの20%]分を回復して後列すべての敵を2ターンの間、挑発する。 2ターンの間、[全体HPの20%以上]のダメージを受ける場合、[全体HPの10%]を回復する。 |
バクレツ戦士
バクレツ戦士 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21042 | 754 | 125330 | 484 |
チェイン1 | ラッキーコイン(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、100%の確率で2ターンの間、自分の[攻撃力の20%~50%]増加。 | |||
チェイン2 | ヘルファイア(Lv5) | ||
前後列の敵1体ずつを[攻撃力の130%]で攻撃して、[ダメージの50%]を回復。 | |||
チェイン3 | オールイン(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の170%]で攻撃して、自分の[減少したHPの80%]分の追加ダメージを与える。 攻撃対象が死亡した場合、残りの敵に同一の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | ラッキーマン(Lv1) | ||
[防御力20%]を増加、[HPの30%]を増加、[クリティカルダメージの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 命拾い(Lv1) | ||
死亡直前にHPの20%を回復し、死の危機を免れる。 (1回発動) | |||
EXスキル | スキル [節](Lv2) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の275%]で攻撃する。 この攻撃は必ずクリティカル攻撃となる。 |
ライト
ライト | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21120 | 532 | 117667 | 407 |
チェイン1 | 聖光爆発(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃。 | |||
チェイン2 | 神の拘束具(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の190%]で攻撃して、対象の攻撃力がより高い場合[50%の追加ダメージ]を与える。 | |||
チェイン3 | 神獣の翼(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃し、自分のHPが50%以上の場合2ターンの間すべての敵の[攻撃力の30%]を減少させて、50%以下の場合は味方全体を[自分の最大HPの30%]分を回復。 | |||
パッシブ1 | 支配者の権能(Lv1) | ||
[HPの15%]、[クリティカル率の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 祝福神の加護(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると、味方全体に3ターンの間デバフ効果の無効を付与し、自分の[最大HPの20%]を回復する。 (1回発動) | |||
EXスキル | 破滅の光(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、3ターンの間自分の[攻撃力の30%]を増加させる。 |
ノーネーム
ノーネーム | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 773 | 118632 | 538 |
チェイン1 | シンサルバドールスラッシュ(Lv5) | ||
後列の敵1体を奇襲し、[攻撃力の110%]で攻撃して、[85%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | 船長の旗(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃し、2ターンの間すべての味方の[クリティカルダメージの20%]を増加。 | |||
チェイン3 | 勝利の出港(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の160%]で攻撃し、すべての味方のデバフを1ずつ削除して2ターンの間デバフ無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 身体能力全開放(Lv1) | ||
[クリティカル率の15%]を上昇、[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの10%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 船長の指揮(Lv1) | ||
3チェイン攻撃時に[100%]の確率でMPが1回復する。 死亡時はMPが2回復する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
デイジー
デイジー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
16595 | 628 | 121646 | 484 |
チェイン1 | ピコピコハンマーアタック(Lv5) | ||
ハンマーで後列の敵1体を[攻撃力の115%]で攻撃して、[30%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 | |||
チェイン2 | サプライズプレゼント(Lv5) | ||
ランダム2体を[攻撃力の115%]で攻撃して、HPが最も低い味方のHPを自分の[最大HPの20%]分を回復する。 | |||
チェイン3 | シャッターフラッシュ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の190%]で攻撃して、[90%]の確率で2ターンの間、敵を失明状態にする。 | |||
パッシブ1 | 懲らしめてやる!(Lv1) | ||
[クリティカル率の20%]を上昇、[HPの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ラッキーアイテム(Lv1) | ||
3チェインスキル使用時に2ターンの間すべての味方の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
オデット
オデット | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22165 | 532 | 115384 | 407 |
チェイン1 | ブラックスフィア(Lv5) | ||
前列の敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃。 | |||
チェイン2 | アルケールーメン(Lv5) | ||
ランダムの1体を[攻撃力の210%]で攻撃して、クリティカル発生時に1ターンの間すべての味方の[攻撃力の30%]、[防御力の50%]を増加。 | |||
チェイン3 | アステル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の145%]で攻撃して、クリティカル発生時に1回につき3ターンの間、自分の[攻撃力の20%]を増加。 | |||
パッシブ1 | 弱点分析(Lv1) | ||
[HPの15%]を増加、[クリティカル率の15%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | システム掌握(Lv1) | ||
クリティカル発生時に[80%]の確率で2ターンの間、対象の[攻撃力の30%]を減少。 | |||
EXスキル | リュミエール(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間[クリティカル率を30%]低下させる。 自分の次の2回の攻撃をクリティカルで攻撃。 |
ヒルダ
ヒルダ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
26181 | 532 | 110649 | 453 |
チェイン1 | デビルインサイド(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、持続ダメージ効果がある場合、該当状態を1ターンの間延長させる。 | |||
チェイン2 | シャドウツリード(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃して、それぞれ[90%]の確率で2ターンの間[デバフによるダメージが100%]増加する印章を残す。 | |||
チェイン3 | ディメンションゲート(Lv5) | ||
敵3体を[攻撃力の165%]で攻撃して、対象がデバフ状態だと[最大HPの26%]を吸収して自分とHPが最も近い味方1体に分配する。 (最大3つ、各吸収量は最大で自分の[最大HPの30%]) | |||
パッシブ1 | リミット解除(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ポイズンドラッグ(Lv1) | ||
HPが50%以下になった時にすべての敵に2ターンの間、毒効果を4つずつ残す。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
怪盗 リディー
怪盗 リディー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17663 | 972 | 153741 | 496 |
チェイン1 | イクリプス(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、対象にデバフ効果がある場合、[70%の追加ダメージ]を与え、追加ダメージ分のHPを回復。 | |||
チェイン2 | トリッククイズ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒、火傷、出血のうち1つの効果を与える。 | |||
チェイン3 | ムーンライト エスケープ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の240%]で攻撃して、次の攻撃を[100%]回避する。 | |||
パッシブ1 | ショータイム(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[クリティカル率の5%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | ブラフ(Lv1) | ||
味方1体が死亡すると2ターンの間、HPが1以下に減少せず、味方が受けるすべてのダメージのうち、[20%]を代わりに受ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
マスタープ・ウプー
マスタープ・ウプー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24110 | 532 | 138150 | 407 |
チェイン1 | 魂の鞭(Lv5) | ||
HPが最も低い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[HPの15%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | 魔剣の一撃(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、回復不可状態にする。 | |||
チェイン3 | ブラッドゴーレム : 機関拡張(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、[HPの15%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間、[クリティカル率の30%]、[スピード50]を低下させる。 | |||
パッシブ1 | 森の中の魔女(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[ダメージ減少の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ソウルウィスパー(Lv1) | ||
初めて死亡した味方1体を3ターンの間復活させ、[攻撃力の50%]を増加、[クリティカルダメージの30%]を増加、[受けたダメージの50%]を減少させるとともに、MPを2回復する。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
黒の三月 夜
黒の三月 夜 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22997 | 901 | 131371 | 503 |
チェイン1 | 黒の三月 : 赤化(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、1ターンの間[HPの20%]シールドをかける。 黒の三月召喚状態だと味方1体に同一のシールドをかける。 | |||
チェイン2 | 真 : 青櫓(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がボスの場合、[攻撃力の130%]の追加ダメージを与える。 黒の三月召喚中には2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 黒の三月型 : 花蝶孔破術(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の270%]で攻撃して3ターンの間、味方の[攻撃力が30%]上昇する。 黒の三月を召喚した状態では毎ターンすべての敵に[攻撃力110%]のダメージを与える波動(ボスには170%)を3ターンの間、残す。 | |||
パッシブ1 | 神源流(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[クリティカル率の15%]、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 黒の三月 始動(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になった時、該当ターンのすべてのダメージを無視して黒の三月を召喚する。(黒の三月 :[攻撃力の50%]、[デバフ命中の30%]を増加、闇属性追加) (1回発動) | |||
EXスキル | 超越技:スターダスト(Lv2) | ||
攻撃力がもっとも高い敵1体を[攻撃力の250%]で貫通攻撃をして1ターンの間ダメージ無効状態になる。 [黒の三月]状態の場合 [50%の追加ダメージ]をあたえる。 |
エンドロシ
エンドロシ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光氷(※) | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17148 | 828 | 138241 | 554 |
チェイン1 | ボンボンストンプ(Lv5) | ||
防御力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[60%]の確率で1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | ボンボンラッシュ(Lv5) | ||
すべての敵をそれぞれ[15%]の確率で1ターンの間、気絶させ、攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の180%]で攻撃して、[40%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 2ターンの間、光属性の味方の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン3 | シフォンソード(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[クリティカル率の100%]を減少させる。 光属性の味方を3ターンの間、デバフ効果の無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 塔のアイドル(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[スピード10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ハート 神之水(Lv1) | ||
2チェイン、3チェイン使用時に[MP 1]を回復し、光属性の味方の[EXスキルゲージ1]をチャージする。 死亡する時に光属性味方のすべての弱化デバフを解除して2ターンの間、デバフ無効化、3ターンの間、スキルダメージを50%増加させる。 | |||
EXスキル | 神之水具現(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]、[防御力の90%]を減少させる。 |
カレン
カレン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20282 | 773 | 127973 | 484 |
チェイン1 | 跳躍(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、後列の味方1体のデバフ効果を1つ削除する。 | |||
チェイン2 | 赤い魔女の道(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で攻撃して、保有しているデバフの中のうち、1つを複製する。 | |||
チェイン3 | 予言者の伝言(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して、すべてのバフ効果を解除した後、2ターンの間、バフ不可状態にさせる。 解除されたバフ効果1つにつき対象の[HPの20%]分のダメージを与える。 (最大ダメージは自分の[HPの50%]まで) | |||
パッシブ1 | FUGの案内者(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[デバフ抵抗の20%]増加。 | |||
パッシブ2 | 道案内の目(Lv1) | ||
死が近づいてくると不死効果が発生した後、炎属性HEROの[HPの50%]のHPを回復し、3ターンの間、炎属性の味方の[クリティカルダメージの100%]、[バフ抵抗の50%]を増加。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
マスチェニー
マスチェニー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
28556 | 532 | 107800 | 407 |
チェイン1 | 雷電(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 電槍の一撃(Lv5) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の215%]で攻撃して、2ターンの間、火傷を2つ与える。 対象が火傷状態なら2ターンの間、鎧を破壊して[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | マスチェニー式 電槍術 : 三つの角(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、それぞれ[50%]の確率で1ターンの間気絶させる。 対象が火傷状態の場合[90%]の確率で気絶させて、火傷1つにつき[攻撃力の30%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 電術師(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]の増加。 | |||
パッシブ2 | 黄の五月(Lv1) | ||
死が近づいてきたら黄の五月を発動させて、該当ターンのダメージを無視し、MPを2回復する。 すべての敵に2ターンの間、火傷を与える。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ウレック・マジノ
ウレック・マジノ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷光(※) | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
19650 | 724 | 136074 | 484 |
チェイン1 | 勝者の余裕(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、挑発する。 | |||
チェイン2 | ウィンドミル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の95%]で攻撃して、自分の[最大HPの20%]分の追加ダメージを与える。 現在攻撃力が最も高い敵に[90%]の確率で1ターンの間 1、2パッシブスキルの封印。 (すでに発動されたパッシブは適用されない) | |||
チェイン3 | 覇王熱射拳(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の240%]で貫通攻撃して、後列のすべての敵を自分の[減少したHPの30%]分の追加攻撃をする。 攻撃で敵を直接討伐した場合にHPが100%回復する。 | |||
パッシブ1 | ハイランカー 非選別者(Lv1) | ||
[HPの25%]、[防御力の15%]、[ダメージ減少の10%]を増加、ステージ開始時に1ターンの間、デバフを無効化。 | |||
パッシブ2 | 最強の男(Lv1) | ||
最大HPが最も低い味方に印章をかけて、攻撃で受けるダメージの[30%]を代わりに受けてダメージを[50%]減少する。 自分の[HPが50%以下]になると自分の[最大HPの10%]分、攻撃力が上昇する。 [HPが30%以下]になると1ターンのダメージ無効状態になり(1回発動)、[最大HPの10%]分、攻撃力が追加上昇する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ヴァルキリー
ヴァルキリー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20680 | 932 | 131554 | 445 |
チェイン1 | 黄金ライオンの牙(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃する。 HPが最も低い味方に2ターンの間、自分の[HPの15%]分のシールドを発生し、デバフ1つを削除する。 | |||
チェイン2 | ヴァルハラの祝福(Lv5) | ||
自分とHPが最も低い味方1体の[HPの15%]を回復するとともに自分は1ターンの間、隔離してダメージ無効状態にさせてダメージ50%を自分が分けて受ける。 隔離時はスキルは無効になる。 | |||
チェイン3 | 空の呼び掛けを伝える槍(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃する。 自分の[最大HPの20%]の追加ダメージを与えて2ターン延長させる。 | |||
パッシブ1 | 一流秘書(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[防御力の15%]、[デバフ抵抗の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 天界の囁き(Lv1) | ||
攻撃を受けた時にHPが最も低い味方の[HPの10%]を回復して、自分が死亡した場合、HPが最も低い味方1体を1ターンの間、無敵状態にする。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
海駝(ヘテ)
海駝(ヘテ) | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18103 | 1146 | 135239 | 503 |
チェイン1 | ぽつりぽつり(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の90%]で攻撃し、HPが最も低い味方1体のHPを自分の[最大HPの7%]分を回復、その後2ターンの間ターン開始時に[HPの7%]分を回復。 | |||
チェイン2 | 懲らしめて!(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の160%]で攻撃して、1ターンの間、[海駝(ヘテ)の足跡] 印章を残す。 誰でも[海駝(ヘテ)の足跡]が残っている敵を攻撃時に海駝(ヘテ)の[HPの17%]分を回復。 | |||
チェイン3 | 海駝(ヘテ)ビーム(Lv5) | ||
全体の敵を[攻撃力の110%]で攻撃し、HPが最も低い味方2体を1ターンの間、隔離とともにダメージ無効状態にして海駝(ヘテ)の[HPの30%]分を回復。 隔離された味方のスキルは無効となる。 | |||
パッシブ1 | 助けてあげる!(Lv1) | ||
[HPの20%]、[防御力の20%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 神獣の恩返し(Lv1) | ||
死亡時にすべての味方に1回のダメージ無効シールドを発生させる。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ホワイト
ホワイト | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 628 | 95326 | 550 |
チェイン1 | 使者烈蹟(Lv5) | ||
後列の敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 穿魂使者剣(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、クリティカル発生時に[ダメージの10%]分のHPを回復する。 この攻撃で発生した合計[回復量の50%]分、追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 流星一弑(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃して、クリティカルが発生する場合、攻撃した対象は[100%]、残りの敵は[50%]の確率で1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 白化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[クリティカル率の10%]、[クリティカルダメージの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 死霊剣(Lv1) | ||
攻撃で回復時にターゲットの数分の[攻撃力の5%]を増加(最大50%)、味方が生存している場合、死亡時に2ターンの間、魂封印状態となる。 魂封印状態で味方の死亡時にホワイトの[HPの50%]を回復、2ターンの間、[攻撃力の30%][クリティカル率の30%]を増加しながら封印が解ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
神殺し ゼロ
神殺し ゼロ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23801 | 757 | 130855 | 445 |
チェイン1 | 空間逆光(Lv5) | ||
前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、[30%]の確率で2ターンの間、バフ効果不可状態にさせる。 | |||
チェイン2 | 死の息(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、デバフ効果がかかっている対象は[50%の追加ダメージ]とともに1ターン沈黙にする。 | |||
チェイン3 | 神殺しの雨(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、HPが最も低い敵を悪夢の力で1ターンの間、混乱にする。 混乱は味方を攻撃するようになる。 | |||
パッシブ1 | 死神の権能(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの20%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 世界の元(Lv1) | ||
自分が発生させたデバフの数分、悪夢の印章を累積する。 (最大10個) 死亡に至る攻撃を受けると1ターンの間HPが1以下に減少せずナイトメアキャラクターになり、敵のランダム1体に2ターンの間、混乱をかける。 (1回発動) ナイトメア状態では悪夢の印章1つにつき[攻撃力の10%]を増加。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
解放 ライジェル
解放 ライジェル | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
19846 | 892 | 138150 | 496 |
チェイン1 | ブラッドフィールド:開放(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃する。残りの[HPの10%]を消費して消費されたHPの150%分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | ブラッドフェニックス(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の105%]で攻撃して、[90%]の確率で2ターンの間、回復不可状態にする。 残りの[HPの10%]を消費して消費された[HPの200%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | ブラックホール(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、残りの[HPの15%]を消費して消費された[HPの250%分]の追加ダメージを与える。 すべての味方に次の攻撃が絶対攻撃(ダメージ減少30%無視、デバフ抵抗30%無視)となる。 | |||
パッシブ1 | 封印解除(Lv1) | ||
[HPの25%]、[防御力の10%]、[ダメージ減少の15%]を増加 | |||
パッシブ2 | 血を支配する者(Lv1) | ||
[HPの25%]以下になると1ターンの間、無敵状態になってHPが50%まで回復する。 すべての敵は[ライジェルの最大HP10%]のダメージを受けて2ターンの間、[スピード100]が低下する。(1回発動) | |||
EXスキル | ブラッドフィールド:掌握(Lv2) | ||
