PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
スタン(気絶)持ちSS:HEROを一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
斉天大聖
斉天大聖 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24836 | 932 | 108690 | 554 |
チェイン1 | 棒術 [世捨て人](Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の120%]で攻撃して、次の攻撃を必ず反撃。 | |||
チェイン2 | 伸びろ! 如意棒(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の175%]で貫通攻撃をして、[90%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 分身術(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、攻撃力が最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与え、[最大HPの15%]を回復。 | |||
パッシブ1 | 火眼金睛(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[防御力の15%]を増加、[スピードの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 済我峯針(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると済我峯針状態で[攻撃力の50%]、[スピードの50%]、[クリティカル率の30%]を増加し、次の攻撃1回を無視して3ターンの間[HPの20%]のシールドが発生する。 3ターン後に済我峯針が外れて残りのHPが[10%]になる。 (1回発動) | |||
EXスキル | 熱雷(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して[80%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 済我峯針の状態では[20%の追加ダメージ]を与える。 |
デイジー
デイジー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
16595 | 628 | 121646 | 484 |
チェイン1 | ピコピコハンマーアタック(Lv5) | ||
ハンマーで後列の敵1体を[攻撃力の115%]で攻撃して、[30%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 | |||
チェイン2 | サプライズプレゼント(Lv5) | ||
ランダム2体を[攻撃力の115%]で攻撃して、HPが最も低い味方のHPを自分の[最大HPの20%]分を回復する。 | |||
チェイン3 | シャッターフラッシュ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の190%]で攻撃して、[90%]の確率で2ターンの間、敵を失明状態にする。 | |||
パッシブ1 | 懲らしめてやる!(Lv1) | ||
[クリティカル率の20%]を上昇、[HPの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ラッキーアイテム(Lv1) | ||
3チェインスキル使用時に2ターンの間すべての味方の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
エンドロシ
エンドロシ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光氷(※) | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17148 | 828 | 138241 | 554 |
チェイン1 | ボンボンストンプ(Lv5) | ||
防御力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[60%]の確率で1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | ボンボンラッシュ(Lv5) | ||
すべての敵をそれぞれ[15%]の確率で1ターンの間、気絶させ、攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の180%]で攻撃して、[40%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 2ターンの間、光属性の味方の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン3 | シフォンソード(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[クリティカル率の100%]を減少させる。 光属性の味方を3ターンの間、デバフ効果の無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 塔のアイドル(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[スピード10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ハート 神之水(Lv1) | ||
2チェイン、3チェイン使用時に[MP 1]を回復し、光属性の味方の[EXスキルゲージ1]をチャージする。 死亡する時に光属性味方のすべての弱化デバフを解除して2ターンの間、デバフ無効化、3ターンの間、スキルダメージを50%増加させる。 | |||
EXスキル | 神之水具現(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]、[防御力の90%]を減少させる。 |
マスチェニー
マスチェニー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
28556 | 532 | 107800 | 407 |
チェイン1 | 雷電(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 電槍の一撃(Lv5) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の215%]で攻撃して、2ターンの間、火傷を2つ与える。 対象が火傷状態なら2ターンの間、鎧を破壊して[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | マスチェニー式 電槍術 : 三つの角(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、それぞれ[50%]の確率で1ターンの間気絶させる。 対象が火傷状態の場合[90%]の確率で気絶させて、火傷1つにつき[攻撃力の30%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 電術師(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]の増加。 | |||
パッシブ2 | 黄の五月(Lv1) | ||
死が近づいてきたら黄の五月を発動させて、該当ターンのダメージを無視し、MPを2回復する。 すべての敵に2ターンの間、火傷を与える。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ホワイト
ホワイト | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 628 | 95326 | 550 |
チェイン1 | 使者烈蹟(Lv5) | ||
後列の敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 穿魂使者剣(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、クリティカル発生時に[ダメージの10%]分のHPを回復する。 この攻撃で発生した合計[回復量の50%]分、追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 流星一弑(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃して、クリティカルが発生する場合、攻撃した対象は[100%]、残りの敵は[50%]の確率で1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 白化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[クリティカル率の10%]、[クリティカルダメージの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 死霊剣(Lv1) | ||
攻撃で回復時にターゲットの数分の[攻撃力の5%]を増加(最大50%)、味方が生存している場合、死亡時に2ターンの間、魂封印状態となる。 魂封印状態で味方の死亡時にホワイトの[HPの50%]を回復、2ターンの間、[攻撃力の30%][クリティカル率の30%]を増加しながら封印が解ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
アイドル ラクローラ
アイドル ラクローラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23412 | 629 | 115638 | 550 |
チェイン1 | ハートキャッチ!(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 叫べ~(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の120%]で攻撃して、クリティカル発生時に1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | クライマックス(Lv5) | ||
最大HPが最も低い敵を[攻撃力の280%]で攻撃して、1回の攻撃に対しダメージ無効状態になる。 | |||
パッシブ1 | 輝く瞬間(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 君を虜にする!(Lv1) | ||
[1チェイン/2チェイン-シューター印章 1発生][3チェイン-シューター印章 3発生]対象にシューターの印章が3つ以上になる場合、[100%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にさせる。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
大剣士 ソラ
大剣士 ソラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 629 | 115359 | 538 |
チェイン1 | グルメスキル:フォーク突き(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の115%]で攻撃して、[攻撃力の10%]分の追加攻撃を2回行い、それぞれ[60%]の確率でバフを一つ削除。 | |||
チェイン2 | スプーン:スプーンキラー(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、 クリティカル発生時に[ダメージの15%]分のHPを回復する。 攻撃によって発生した回復量の[50%]分の追加ダメージを与えて、対象を[60%]の確率で2ターンの間、気絶状態にさせる。 | |||
チェイン3 | 第1式 ソラ斬り(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、めった切りでランダムな敵1体に[攻撃力の30%]のダメージを与えダメージ分を回復する。 めった切りは計5回行う。 | |||
パッシブ1 | グルメの道(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[デバフ抵抗の20%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 努力の象徴(Lv1) | ||
[最大HPの20%以上]に相当するダメージを受けると、[HPの10%]を回復し、次の攻撃1回に対してダメージ無効状態になる。 残りのHPが高いほど[攻撃力が最大50%]、[クリティカルダメージが最大30%]増加する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ジュ・ビオレ・グレイス
ジュ・ビオレ・グレイス | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18935 | 828 | 143092 | 445 |
チェイン1 | 真田家の拳法(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、[攻撃力の10%]で2回追加ダメージを与える。 追加攻撃ごとに[50%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させる。 | |||
チェイン2 | 真田ユタカ流 孔破術(Lv5) | ||
前列の敵1体、後列の敵1体を対象にバフ効果をすべて削除して、1ターンの間、バフ不可状態にさせる。 その後、対象に[攻撃力の150%]で貫通攻撃をする。 | |||
チェイン3 | 下劣式赤鈴拳(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃をし、HPが最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神獣の肉体強化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカル率の5%]を増加。 | |||
パッシブ2 | スレイヤー候補(Lv1) | ||
攻撃時に自分にデバフ効果がない場合、[攻撃力の15%]/[クリティカルダメージの15%]増加(最大75%)、デバフ効果がある場合、デバフ効果を1つ削除して[HPの10%]を回復し、2ターンの間[HPの10%]分のシールドを発生させる。 | |||
EXスキル | 光抛(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、ランダム1体の敵に [攻撃力の10%]の追加攻撃を5回行い、ランダム攻撃の対象は[30%]の確率で1ターンの間スタン状態になる。 |
真田ユタカ
真田ユタカ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20285 | 828 | 142198 | 503 |
チェイン1 | 神之水強化術:飛虎(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃をして、すべての敵に[減少したHPの15%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | 殺人技:魔龍寸勁(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃して、[減少したHPの30%]分の追加ダメージを与える。 敵に強化バフがかかっている場合は[70%]の確率で1ターンの間スタン状態にする。 | |||
チェイン3 | 竜虎双門 極意花蝶孔破術(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵に[攻撃力の220%]で攻撃する。 すべての敵に[減少したHPの40%]分の追加ダメージを与えて2ターンの間、[攻撃力の100%]のダメージを与える波動を発生させる。 | |||
パッシブ1 | 古代の怪物(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの20%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 真田家門の肉体(Lv1) | ||
攻撃を受けると、次回攻撃時に1回、ダメージ減少/デバフ抵抗40%を無視する絶対攻撃で攻撃する。 [最大HPの20%以上]のダメージを受けた時は、すべてのデバフを解除して次回攻撃時に1回、ダメージ無効状態になる。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR