PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
毒持ちSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
魔女 ユ・ミラ
魔女 ユ・ミラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 628 | 94479 | 538 |
チェイン1 | 一閃(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の125%]で攻撃して、[80%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒にする。 | |||
チェイン2 | 月光剣法 : 令月(Lv5) | ||
前後列の敵1体ずつを[攻撃力の130%]で攻撃して毒/火傷/出血効果を2ターン増加させ、対象が毒状態なら2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒にする。 2ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を増加させる。 | |||
チェイン3 | 魔女の呪い(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の135%]で攻撃して、[攻撃力の30%]の毒を4つあたえ、攻撃対象が少ないほど最大[攻撃力の100%]分の追加攻撃をする。 対象が1体だと、必ずクリティカルが発生する。 | |||
パッシブ1 | 王の肉身(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの25%]を増加、[HPの5%]を増加、[デバフ抵抗の30%]を増加。 | |||
パッシブ2 | バーサーカー(Lv1) | ||
残りのHPが[80/60/40/20%]になるたびに[攻撃力の25%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
EXスキル | 国宝 [如来の剣](Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃し、対象の毒をすべて削除するとともに、削除された毒を対象に1つにつき[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 |
ヒルダ
ヒルダ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
26181 | 532 | 110649 | 453 |
チェイン1 | デビルインサイド(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、持続ダメージ効果がある場合、該当状態を1ターンの間延長させる。 | |||
チェイン2 | シャドウツリード(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃して、それぞれ[90%]の確率で2ターンの間[デバフによるダメージが100%]増加する印章を残す。 | |||
チェイン3 | ディメンションゲート(Lv5) | ||
敵3体を[攻撃力の165%]で攻撃して、対象がデバフ状態だと[最大HPの26%]を吸収して自分とHPが最も近い味方1体に分配する。 (最大3つ、各吸収量は最大で自分の[最大HPの30%]) | |||
パッシブ1 | リミット解除(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ポイズンドラッグ(Lv1) | ||
HPが50%以下になった時にすべての敵に2ターンの間、毒効果を4つずつ残す。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
怪盗 リディー
怪盗 リディー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17663 | 972 | 153741 | 496 |
チェイン1 | イクリプス(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、対象にデバフ効果がある場合、[70%の追加ダメージ]を与え、追加ダメージ分のHPを回復。 | |||
チェイン2 | トリッククイズ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒、火傷、出血のうち1つの効果を与える。 | |||
チェイン3 | ムーンライト エスケープ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の240%]で攻撃して、次の攻撃を[100%]回避する。 | |||
パッシブ1 | ショータイム(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[クリティカル率の5%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | ブラフ(Lv1) | ||
味方1体が死亡すると2ターンの間、HPが1以下に減少せず、味方が受けるすべてのダメージのうち、[20%]を代わりに受ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR