PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
防御力減少持ちSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
斉天大聖
斉天大聖 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24836 | 932 | 108690 | 554 |
チェイン1 | 棒術 [世捨て人](Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の120%]で攻撃して、次の攻撃を必ず反撃。 | |||
チェイン2 | 伸びろ! 如意棒(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の175%]で貫通攻撃をして、[90%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 分身術(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、攻撃力が最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与え、[最大HPの15%]を回復。 | |||
パッシブ1 | 火眼金睛(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[防御力の15%]を増加、[スピードの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 済我峯針(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると済我峯針状態で[攻撃力の50%]、[スピードの50%]、[クリティカル率の30%]を増加し、次の攻撃1回を無視して3ターンの間[HPの20%]のシールドが発生する。 3ターン後に済我峯針が外れて残りのHPが[10%]になる。 (1回発動) | |||
EXスキル | 熱雷(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して[80%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 済我峯針の状態では[20%の追加ダメージ]を与える。 |
ノーネーム
ノーネーム | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 773 | 118632 | 538 |
チェイン1 | シンサルバドールスラッシュ(Lv5) | ||
後列の敵1体を奇襲し、[攻撃力の110%]で攻撃して、[85%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | 船長の旗(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃し、2ターンの間すべての味方の[クリティカルダメージの20%]を増加。 | |||
チェイン3 | 勝利の出港(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の160%]で攻撃し、すべての味方のデバフを1ずつ削除して2ターンの間デバフ無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 身体能力全開放(Lv1) | ||
[クリティカル率の15%]を上昇、[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの10%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 船長の指揮(Lv1) | ||
3チェイン攻撃時に[100%]の確率でMPが1回復する。 死亡時はMPが2回復する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
黒の三月 夜
黒の三月 夜 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22997 | 901 | 131371 | 503 |
チェイン1 | 黒の三月 : 赤化(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、1ターンの間[HPの20%]シールドをかける。 黒の三月召喚状態だと味方1体に同一のシールドをかける。 | |||
チェイン2 | 真 : 青櫓(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がボスの場合、[攻撃力の130%]の追加ダメージを与える。 黒の三月召喚中には2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 黒の三月型 : 花蝶孔破術(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の270%]で攻撃して3ターンの間、味方の[攻撃力が30%]上昇する。 黒の三月を召喚した状態では毎ターンすべての敵に[攻撃力110%]のダメージを与える波動(ボスには170%)を3ターンの間、残す。 | |||
パッシブ1 | 神源流(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[クリティカル率の15%]、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 黒の三月 始動(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になった時、該当ターンのすべてのダメージを無視して黒の三月を召喚する。(黒の三月 :[攻撃力の50%]、[デバフ命中の30%]を増加、闇属性追加) (1回発動) | |||
EXスキル | 超越技:スターダスト(Lv2) | ||
攻撃力がもっとも高い敵1体を[攻撃力の250%]で貫通攻撃をして1ターンの間ダメージ無効状態になる。 [黒の三月]状態の場合 [50%の追加ダメージ]をあたえる。 |
エンドロシ
エンドロシ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光氷(※) | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17148 | 828 | 138241 | 554 |
チェイン1 | ボンボンストンプ(Lv5) | ||
防御力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[60%]の確率で1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | ボンボンラッシュ(Lv5) | ||
すべての敵をそれぞれ[15%]の確率で1ターンの間、気絶させ、攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の180%]で攻撃して、[40%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 2ターンの間、光属性の味方の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン3 | シフォンソード(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[クリティカル率の100%]を減少させる。 光属性の味方を3ターンの間、デバフ効果の無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 塔のアイドル(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[スピード10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ハート 神之水(Lv1) | ||
2チェイン、3チェイン使用時に[MP 1]を回復し、光属性の味方の[EXスキルゲージ1]をチャージする。 死亡する時に光属性味方のすべての弱化デバフを解除して2ターンの間、デバフ無効化、3ターンの間、スキルダメージを50%増加させる。 | |||
EXスキル | 神之水具現(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]、[防御力の90%]を減少させる。 |
マスチェニー
マスチェニー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
28556 | 532 | 107800 | 407 |
チェイン1 | 雷電(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 電槍の一撃(Lv5) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の215%]で攻撃して、2ターンの間、火傷を2つ与える。 対象が火傷状態なら2ターンの間、鎧を破壊して[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | マスチェニー式 電槍術 : 三つの角(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、それぞれ[50%]の確率で1ターンの間気絶させる。 対象が火傷状態の場合[90%]の確率で気絶させて、火傷1つにつき[攻撃力の30%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 電術師(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]の増加。 | |||
パッシブ2 | 黄の五月(Lv1) | ||
死が近づいてきたら黄の五月を発動させて、該当ターンのダメージを無視し、MPを2回復する。 すべての敵に2ターンの間、火傷を与える。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
アイドル ラクローラ
アイドル ラクローラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23412 | 629 | 115638 | 550 |
チェイン1 | ハートキャッチ!(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 叫べ~(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の120%]で攻撃して、クリティカル発生時に1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | クライマックス(Lv5) | ||
最大HPが最も低い敵を[攻撃力の280%]で攻撃して、1回の攻撃に対しダメージ無効状態になる。 | |||
パッシブ1 | 輝く瞬間(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 君を虜にする!(Lv1) | ||
[1チェイン/2チェイン-シューター印章 1発生][3チェイン-シューター印章 3発生]対象にシューターの印章が3つ以上になる場合、[100%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にさせる。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
緑の四月 真田ユリ
緑の四月 真田ユリ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23816 | 628 | 111729 | 538 |
チェイン1 | 緑の四月(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がデバフ状態であれば[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | ニードルアタック:黒の三月(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で貫通攻撃をして、[75%]の確率で1ターンの間、攻撃力が最も高い敵は2ターンの間、挑発する。 すでに挑発状態の敵には[攻撃力の100%]の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 始動:十三月の亡霊(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して3ターンの間、[防御力の90%]を減少させる。 挑発状態の敵に[攻撃力160%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 黒い雷魚(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカルダメージ減少の50%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 釣り師(Lv1) | ||
[HP50%以下]になると1ターンの間ダメージ無効化状態になり、1ターンの間、すべての敵を挑発、[攻撃力の30%]を減少。 (1回発動) クリティカル攻撃時/クリティカル攻撃を受けた時にクリティカル攻撃のダメージが[5%]累積増加する。 (最大50%) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR