PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
パッシブ1にクリティカル率増加を持つSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
ライト
ライト | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21120 | 532 | 117667 | 407 |
チェイン1 | 聖光爆発(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃。 | |||
チェイン2 | 神の拘束具(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の190%]で攻撃して、対象の攻撃力がより高い場合[50%の追加ダメージ]を与える。 | |||
チェイン3 | 神獣の翼(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃し、自分のHPが50%以上の場合2ターンの間すべての敵の[攻撃力の30%]を減少させて、50%以下の場合は味方全体を[自分の最大HPの30%]分を回復。 | |||
パッシブ1 | 支配者の権能(Lv1) | ||
[HPの15%]、[クリティカル率の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 祝福神の加護(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると、味方全体に3ターンの間デバフ効果の無効を付与し、自分の[最大HPの20%]を回復する。 (1回発動) | |||
EXスキル | 破滅の光(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、3ターンの間自分の[攻撃力の30%]を増加させる。 |
ノーネーム
ノーネーム | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 773 | 118632 | 538 |
チェイン1 | シンサルバドールスラッシュ(Lv5) | ||
後列の敵1体を奇襲し、[攻撃力の110%]で攻撃して、[85%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | 船長の旗(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃し、2ターンの間すべての味方の[クリティカルダメージの20%]を増加。 | |||
チェイン3 | 勝利の出港(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の160%]で攻撃し、すべての味方のデバフを1ずつ削除して2ターンの間デバフ無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 身体能力全開放(Lv1) | ||
[クリティカル率の15%]を上昇、[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの10%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 船長の指揮(Lv1) | ||
3チェイン攻撃時に[100%]の確率でMPが1回復する。 死亡時はMPが2回復する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
デイジー
デイジー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
16595 | 628 | 121646 | 484 |
チェイン1 | ピコピコハンマーアタック(Lv5) | ||
ハンマーで後列の敵1体を[攻撃力の115%]で攻撃して、[30%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 | |||
チェイン2 | サプライズプレゼント(Lv5) | ||
ランダム2体を[攻撃力の115%]で攻撃して、HPが最も低い味方のHPを自分の[最大HPの20%]分を回復する。 | |||
チェイン3 | シャッターフラッシュ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の190%]で攻撃して、[90%]の確率で2ターンの間、敵を失明状態にする。 | |||
パッシブ1 | 懲らしめてやる!(Lv1) | ||
[クリティカル率の20%]を上昇、[HPの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ラッキーアイテム(Lv1) | ||
3チェインスキル使用時に2ターンの間すべての味方の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
オデット
オデット | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22165 | 532 | 115384 | 407 |
チェイン1 | ブラックスフィア(Lv5) | ||
前列の敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃。 | |||
チェイン2 | アルケールーメン(Lv5) | ||
ランダムの1体を[攻撃力の210%]で攻撃して、クリティカル発生時に1ターンの間すべての味方の[攻撃力の30%]、[防御力の50%]を増加。 | |||
チェイン3 | アステル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の145%]で攻撃して、クリティカル発生時に1回につき3ターンの間、自分の[攻撃力の20%]を増加。 | |||
パッシブ1 | 弱点分析(Lv1) | ||
[HPの15%]を増加、[クリティカル率の15%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | システム掌握(Lv1) | ||
クリティカル発生時に[80%]の確率で2ターンの間、対象の[攻撃力の30%]を減少。 | |||
EXスキル | リュミエール(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間[クリティカル率を30%]低下させる。 自分の次の2回の攻撃をクリティカルで攻撃。 |
怪盗 リディー
怪盗 リディー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17663 | 972 | 153741 | 496 |
チェイン1 | イクリプス(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、対象にデバフ効果がある場合、[70%の追加ダメージ]を与え、追加ダメージ分のHPを回復。 | |||
チェイン2 | トリッククイズ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒、火傷、出血のうち1つの効果を与える。 | |||
チェイン3 | ムーンライト エスケープ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の240%]で攻撃して、次の攻撃を[100%]回避する。 | |||
パッシブ1 | ショータイム(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[クリティカル率の5%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | ブラフ(Lv1) | ||
味方1体が死亡すると2ターンの間、HPが1以下に減少せず、味方が受けるすべてのダメージのうち、[20%]を代わりに受ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
黒の三月 夜
黒の三月 夜 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22997 | 901 | 131371 | 503 |
チェイン1 | 黒の三月 : 赤化(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、1ターンの間[HPの20%]シールドをかける。 黒の三月召喚状態だと味方1体に同一のシールドをかける。 | |||
チェイン2 | 真 : 青櫓(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がボスの場合、[攻撃力の130%]の追加ダメージを与える。 黒の三月召喚中には2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 黒の三月型 : 花蝶孔破術(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の270%]で攻撃して3ターンの間、味方の[攻撃力が30%]上昇する。 黒の三月を召喚した状態では毎ターンすべての敵に[攻撃力110%]のダメージを与える波動(ボスには170%)を3ターンの間、残す。 | |||
パッシブ1 | 神源流(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[クリティカル率の15%]、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 黒の三月 始動(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になった時、該当ターンのすべてのダメージを無視して黒の三月を召喚する。(黒の三月 :[攻撃力の50%]、[デバフ命中の30%]を増加、闇属性追加) (1回発動) | |||
EXスキル | 超越技:スターダスト(Lv2) | ||
攻撃力がもっとも高い敵1体を[攻撃力の250%]で貫通攻撃をして1ターンの間ダメージ無効状態になる。 [黒の三月]状態の場合 [50%の追加ダメージ]をあたえる。 |
マスチェニー
マスチェニー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
28556 | 532 | 107800 | 407 |
チェイン1 | 雷電(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 電槍の一撃(Lv5) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の215%]で攻撃して、2ターンの間、火傷を2つ与える。 対象が火傷状態なら2ターンの間、鎧を破壊して[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | マスチェニー式 電槍術 : 三つの角(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、それぞれ[50%]の確率で1ターンの間気絶させる。 対象が火傷状態の場合[90%]の確率で気絶させて、火傷1つにつき[攻撃力の30%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 電術師(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]の増加。 | |||
パッシブ2 | 黄の五月(Lv1) | ||
死が近づいてきたら黄の五月を発動させて、該当ターンのダメージを無視し、MPを2回復する。 すべての敵に2ターンの間、火傷を与える。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ホワイト
ホワイト | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 628 | 95326 | 550 |
チェイン1 | 使者烈蹟(Lv5) | ||
後列の敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 穿魂使者剣(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、クリティカル発生時に[ダメージの10%]分のHPを回復する。 この攻撃で発生した合計[回復量の50%]分、追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 流星一弑(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃して、クリティカルが発生する場合、攻撃した対象は[100%]、残りの敵は[50%]の確率で1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 白化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[クリティカル率の10%]、[クリティカルダメージの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 死霊剣(Lv1) | ||
攻撃で回復時にターゲットの数分の[攻撃力の5%]を増加(最大50%)、味方が生存している場合、死亡時に2ターンの間、魂封印状態となる。 魂封印状態で味方の死亡時にホワイトの[HPの50%]を回復、2ターンの間、[攻撃力の30%][クリティカル率の30%]を増加しながら封印が解ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
神殺し ゼロ
神殺し ゼロ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23801 | 757 | 130855 | 445 |
チェイン1 | 空間逆光(Lv5) | ||
前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、[30%]の確率で2ターンの間、バフ効果不可状態にさせる。 | |||
チェイン2 | 死の息(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、デバフ効果がかかっている対象は[50%の追加ダメージ]とともに1ターン沈黙にする。 | |||
チェイン3 | 神殺しの雨(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、HPが最も低い敵を悪夢の力で1ターンの間、混乱にする。 混乱は味方を攻撃するようになる。 | |||
パッシブ1 | 死神の権能(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの20%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 世界の元(Lv1) | ||
自分が発生させたデバフの数分、悪夢の印章を累積する。 (最大10個) 死亡に至る攻撃を受けると1ターンの間HPが1以下に減少せずナイトメアキャラクターになり、敵のランダム1体に2ターンの間、混乱をかける。 (1回発動) ナイトメア状態では悪夢の印章1つにつき[攻撃力の10%]を増加。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
アイドル ラクローラ
アイドル ラクローラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23412 | 629 | 115638 | 550 |
チェイン1 | ハートキャッチ!(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 叫べ~(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の120%]で攻撃して、クリティカル発生時に1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | クライマックス(Lv5) | ||
最大HPが最も低い敵を[攻撃力の280%]で攻撃して、1回の攻撃に対しダメージ無効状態になる。 | |||
パッシブ1 | 輝く瞬間(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 君を虜にする!(Lv1) | ||
[1チェイン/2チェイン-シューター印章 1発生][3チェイン-シューター印章 3発生]対象にシューターの印章が3つ以上になる場合、[100%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にさせる。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ジュ・ビオレ・グレイス
ジュ・ビオレ・グレイス | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18935 | 828 | 143092 | 445 |
チェイン1 | 真田家の拳法(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、[攻撃力の10%]で2回追加ダメージを与える。 追加攻撃ごとに[50%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させる。 | |||
チェイン2 | 真田ユタカ流 孔破術(Lv5) | ||
前列の敵1体、後列の敵1体を対象にバフ効果をすべて削除して、1ターンの間、バフ不可状態にさせる。 その後、対象に[攻撃力の150%]で貫通攻撃をする。 | |||
チェイン3 | 下劣式赤鈴拳(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃をし、HPが最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神獣の肉体強化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカル率の5%]を増加。 | |||
パッシブ2 | スレイヤー候補(Lv1) | ||
攻撃時に自分にデバフ効果がない場合、[攻撃力の15%]/[クリティカルダメージの15%]増加(最大75%)、デバフ効果がある場合、デバフ効果を1つ削除して[HPの10%]を回復し、2ターンの間[HPの10%]分のシールドを発生させる。 | |||
EXスキル | 光抛(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、ランダム1体の敵に [攻撃力の10%]の追加攻撃を5回行い、ランダム攻撃の対象は[30%]の確率で1ターンの間スタン状態になる。 |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR