PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
パッシブ1に防御力増加を持つSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
斉天大聖
斉天大聖 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24836 | 932 | 108690 | 554 |
チェイン1 | 棒術 [世捨て人](Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の120%]で攻撃して、次の攻撃を必ず反撃。 | |||
チェイン2 | 伸びろ! 如意棒(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の175%]で貫通攻撃をして、[90%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 分身術(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、攻撃力が最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与え、[最大HPの15%]を回復。 | |||
パッシブ1 | 火眼金睛(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[防御力の15%]を増加、[スピードの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 済我峯針(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると済我峯針状態で[攻撃力の50%]、[スピードの50%]、[クリティカル率の30%]を増加し、次の攻撃1回を無視して3ターンの間[HPの20%]のシールドが発生する。 3ターン後に済我峯針が外れて残りのHPが[10%]になる。 (1回発動) | |||
EXスキル | 熱雷(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して[80%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 済我峯針の状態では[20%の追加ダメージ]を与える。 |
玉皇 ハン・デイ
玉皇 ハン・デイ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20823 | 911 | 122053 | 503 |
チェイン1 | 白虎の舞 [慣性](Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、相手のバフ効果を[70%]の確率で1つ消す。 | |||
チェイン2 | 玄武の拳 [引力](Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の210%]で攻撃して、2ターンの間[クリティカル率を30%]、[スピードを50]低下させる。 | |||
チェイン3 | 海駝(ヘテ) : 一角獣(Lv5) | ||
海駝(ヘテ)を召喚してすべての敵を[攻撃力の130%]で貫通攻撃をし、自分のHPを[最大HPの15%]分を回復。 | |||
パッシブ1 | 賢者のローブ(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[デバフ抵抗の20%]、[防御力の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 逆鱗(Lv1) | ||
味方が死亡するたびに自分の[攻撃力の20%]が増加し、2ターンの間デバフ無効状態になる。 | |||
EXスキル | 重力(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、相手のバフ効果をすべて削除する。 逆鱗状態の場合3ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を上昇。 |
リ・スジン
リ・スジン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
13577 | 1118 | 153477 | 445 |
チェイン1 | ITF ライトフラミンゴ(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[防御力の50%]を増加。 | |||
チェイン2 | ITF 白頭(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、[最大HPの20%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間挑発する。 すでに挑発状態の敵には2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
チェイン3 | パンドラ開放(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の220%]で攻撃して、2ターンの間、挑発する。 すべての敵に[最大HPの25%]分の追加ダメージを与えて、2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神の贈り物(Lv1) | ||
[防御力の15%]を増加、[HPの15%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加、[デバフ命中の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 禁制封印(Lv1) | ||
[HP80%]以下になると1ターンの間、[HP40%]以下になると2ターンの間、すべての敵を挑発して沈黙状態にする。 (それぞれ1回発動) | |||
EXスキル | パンドラ奥義 [権能](Lv2) | ||
[全体HPの20%]分を回復して後列すべての敵を2ターンの間、挑発する。 2ターンの間、[全体HPの20%以上]のダメージを受ける場合、[全体HPの10%]を回復する。 |
バクレツ戦士
バクレツ戦士 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21042 | 754 | 125330 | 484 |
チェイン1 | ラッキーコイン(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、100%の確率で2ターンの間、自分の[攻撃力の20%~50%]増加。 | |||
チェイン2 | ヘルファイア(Lv5) | ||
前後列の敵1体ずつを[攻撃力の130%]で攻撃して、[ダメージの50%]を回復。 | |||
チェイン3 | オールイン(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の170%]で攻撃して、自分の[減少したHPの80%]分の追加ダメージを与える。 攻撃対象が死亡した場合、残りの敵に同一の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | ラッキーマン(Lv1) | ||
[防御力20%]を増加、[HPの30%]を増加、[クリティカルダメージの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 命拾い(Lv1) | ||
死亡直前にHPの20%を回復し、死の危機を免れる。 (1回発動) | |||
EXスキル | スキル [節](Lv2) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の275%]で攻撃する。 この攻撃は必ずクリティカル攻撃となる。 |
ウレック・マジノ
ウレック・マジノ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷光(※) | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
19650 | 724 | 136074 | 484 |
チェイン1 | 勝者の余裕(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、挑発する。 | |||
チェイン2 | ウィンドミル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の95%]で攻撃して、自分の[最大HPの20%]分の追加ダメージを与える。 現在攻撃力が最も高い敵に[90%]の確率で1ターンの間 1、2パッシブスキルの封印。 (すでに発動されたパッシブは適用されない) | |||
チェイン3 | 覇王熱射拳(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の240%]で貫通攻撃して、後列のすべての敵を自分の[減少したHPの30%]分の追加攻撃をする。 攻撃で敵を直接討伐した場合にHPが100%回復する。 | |||
パッシブ1 | ハイランカー 非選別者(Lv1) | ||
[HPの25%]、[防御力の15%]、[ダメージ減少の10%]を増加、ステージ開始時に1ターンの間、デバフを無効化。 | |||
パッシブ2 | 最強の男(Lv1) | ||
最大HPが最も低い味方に印章をかけて、攻撃で受けるダメージの[30%]を代わりに受けてダメージを[50%]減少する。 自分の[HPが50%以下]になると自分の[最大HPの10%]分、攻撃力が上昇する。 [HPが30%以下]になると1ターンのダメージ無効状態になり(1回発動)、[最大HPの10%]分、攻撃力が追加上昇する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ヴァルキリー
ヴァルキリー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20680 | 932 | 131554 | 445 |
チェイン1 | 黄金ライオンの牙(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃する。 HPが最も低い味方に2ターンの間、自分の[HPの15%]分のシールドを発生し、デバフ1つを削除する。 | |||
チェイン2 | ヴァルハラの祝福(Lv5) | ||
自分とHPが最も低い味方1体の[HPの15%]を回復するとともに自分は1ターンの間、隔離してダメージ無効状態にさせてダメージ50%を自分が分けて受ける。 隔離時はスキルは無効になる。 | |||
チェイン3 | 空の呼び掛けを伝える槍(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃する。 自分の[最大HPの20%]の追加ダメージを与えて2ターン延長させる。 | |||
パッシブ1 | 一流秘書(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[防御力の15%]、[デバフ抵抗の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 天界の囁き(Lv1) | ||
攻撃を受けた時にHPが最も低い味方の[HPの10%]を回復して、自分が死亡した場合、HPが最も低い味方1体を1ターンの間、無敵状態にする。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
海駝(ヘテ)
海駝(ヘテ) | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18103 | 1146 | 135239 | 503 |
チェイン1 | ぽつりぽつり(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の90%]で攻撃し、HPが最も低い味方1体のHPを自分の[最大HPの7%]分を回復、その後2ターンの間ターン開始時に[HPの7%]分を回復。 | |||
チェイン2 | 懲らしめて!(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の160%]で攻撃して、1ターンの間、[海駝(ヘテ)の足跡] 印章を残す。 誰でも[海駝(ヘテ)の足跡]が残っている敵を攻撃時に海駝(ヘテ)の[HPの17%]分を回復。 | |||
チェイン3 | 海駝(ヘテ)ビーム(Lv5) | ||
全体の敵を[攻撃力の110%]で攻撃し、HPが最も低い味方2体を1ターンの間、隔離とともにダメージ無効状態にして海駝(ヘテ)の[HPの30%]分を回復。 隔離された味方のスキルは無効となる。 | |||
パッシブ1 | 助けてあげる!(Lv1) | ||
[HPの20%]、[防御力の20%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 神獣の恩返し(Lv1) | ||
死亡時にすべての味方に1回のダメージ無効シールドを発生させる。 | |||
EXスキル | なし(Lv2) | ||
なし |
クロリス
クロリス | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17092 | 755 | 144382 | 484 |
チェイン1 | 自然の恩恵(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、自分の[残りのHPの5%]を減少させてHPが最も低い味方2体を[HPの10%]分HPを回復させ、デバフ効果を1つずつ解除する。 | |||
チェイン2 | 胡蝶還郷(Lv5) | ||
自分の残りのHPの10%を減少させてHPが最も低い味方2体を[HPの25%]分HPを回復させ、2ターンの間、[HPの15%]分シールドを生成する。 | |||
チェイン3 | マンドリン幻想曲(Lv5) | ||
自分の残りのHPの20%を減少させて、HPが最も低い味方1体を[HPの100%]分HPを回復させ、1回のダメージ無効効果を付与する。 | |||
パッシブ1 | ムグの記憶(Lv1) | ||
[HPの20%]、[防御力の20%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 慈悲の花びら(Lv1) | ||
[回復時に花びらの印章生成][1チェイン/2チェイン-1つ][3チェイン-3つ]味方に生成した花びらの印章が3つになると自分の[HPの10%]分、自分のHPを回復して、該当味方に1回の絶対攻撃を適用する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
カイザー
カイザー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18645 | 692 | 131156 | 484 |
チェイン1 | すり替え(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、対象の攻撃力が自分より高い場合、2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少し、1ターンの間挑発する。 | |||
チェイン2 | アーマー インベントリ(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、[最大HP20%]の追加ダメージを与える。 すべての味方の[防御力の50%]を2ターンの間増加させる。 | |||
チェイン3 | 青い狼 フェンリル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、自分の[減少したHPの35%]の追加ダメージを与える。 自分は1回のダメージ無効化状態になる。 | |||
パッシブ1 | 停留所の支配者(Lv1) | ||
[HPの15%]、[防御力の10%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 支配者の仮面(Lv1) | ||
攻撃を受けるたびに[防御力の20%]が累積増加する(最大10回)。 [HPが50%以下]になると2ターンの間、すべての敵の[攻撃力の30%]、[クリティカル率の30%]を減少、3ターンの間、味方全体に[HPの20%]のシールドを発生。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
豆柴 デイジー
豆柴 デイジー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
13577 | 1118 | 153707 | 445 |
チェイン1 | ワンワンロケット(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、[35%]の確率で2ターンの間、失明状態にする。 | |||
チェイン2 | 無理やりスマッシュ(Lv5) | ||
前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、攻撃力が最も高い味方1体に1回攻撃に限り [ダメージ減少50%、効果抵抗 50%]を無視する絶対攻撃効果を与えて1ターンの間、[クリティカルダメージの20%]を増加。 | |||
チェイン3 | 今からだよ!(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で攻撃して、対象が防御力減少状態の場合、デバフを2ターン延長する。すべての味方の[攻撃力の30%]を2ターン間増加させる。 | |||
パッシブ1 | 特製![柴あんパン](Lv1) | ||
[HPの15%]、[防御力の15%]、[ダメージ減少の15%]の増加 | |||
パッシブ2 | 応援の歓声(Lv1) | ||
チェインスキル発動時に、攻撃力が最も高い味方の次の攻撃で、1体以上の敵にクリティカルが発生する。攻撃を受けた時にすべての味方に[攻撃力の3%](最大15%)分を累積上昇させる。(チェインスキルごとに1回適用) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR