PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
デバフ複製/延長持ちSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
魔女 ユ・ミラ
魔女 ユ・ミラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 628 | 94479 | 538 |
チェイン1 | 一閃(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の125%]で攻撃して、[80%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒にする。 | |||
チェイン2 | 月光剣法 : 令月(Lv5) | ||
前後列の敵1体ずつを[攻撃力の130%]で攻撃して毒/火傷/出血効果を2ターン増加させ、対象が毒状態なら2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒にする。 2ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を増加させる。 | |||
チェイン3 | 魔女の呪い(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の135%]で攻撃して、[攻撃力の30%]の毒を4つあたえ、攻撃対象が少ないほど最大[攻撃力の100%]分の追加攻撃をする。 対象が1体だと、必ずクリティカルが発生する。 | |||
パッシブ1 | 王の肉身(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの25%]を増加、[HPの5%]を増加、[デバフ抵抗の30%]を増加。 | |||
パッシブ2 | バーサーカー(Lv1) | ||
残りのHPが[80/60/40/20%]になるたびに[攻撃力の25%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
EXスキル | 国宝 [如来の剣](Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃し、対象の毒をすべて削除するとともに、削除された毒を対象に1つにつき[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 |
ヒルダ
ヒルダ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
26181 | 532 | 110649 | 453 |
チェイン1 | デビルインサイド(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、持続ダメージ効果がある場合、該当状態を1ターンの間延長させる。 | |||
チェイン2 | シャドウツリード(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃して、それぞれ[90%]の確率で2ターンの間[デバフによるダメージが100%]増加する印章を残す。 | |||
チェイン3 | ディメンションゲート(Lv5) | ||
敵3体を[攻撃力の165%]で攻撃して、対象がデバフ状態だと[最大HPの26%]を吸収して自分とHPが最も近い味方1体に分配する。 (最大3つ、各吸収量は最大で自分の[最大HPの30%]) | |||
パッシブ1 | リミット解除(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ポイズンドラッグ(Lv1) | ||
HPが50%以下になった時にすべての敵に2ターンの間、毒効果を4つずつ残す。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
カレン
カレン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20282 | 773 | 127973 | 484 |
チェイン1 | 跳躍(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、後列の味方1体のデバフ効果を1つ削除する。 | |||
チェイン2 | 赤い魔女の道(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で攻撃して、保有しているデバフの中のうち、1つを複製する。 | |||
チェイン3 | 予言者の伝言(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して、すべてのバフ効果を解除した後、2ターンの間、バフ不可状態にさせる。 解除されたバフ効果1つにつき対象の[HPの20%]分のダメージを与える。 (最大ダメージは自分の[HPの50%]まで) | |||
パッシブ1 | FUGの案内者(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[デバフ抵抗の20%]増加。 | |||
パッシブ2 | 道案内の目(Lv1) | ||
死が近づいてくると不死効果が発生した後、炎属性HEROの[HPの50%]のHPを回復し、3ターンの間、炎属性の味方の[クリティカルダメージの100%]、[バフ抵抗の50%]を増加。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ヴァルキリー
ヴァルキリー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20680 | 932 | 131554 | 445 |
チェイン1 | 黄金ライオンの牙(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃する。 HPが最も低い味方に2ターンの間、自分の[HPの15%]分のシールドを発生し、デバフ1つを削除する。 | |||
チェイン2 | ヴァルハラの祝福(Lv5) | ||
自分とHPが最も低い味方1体の[HPの15%]を回復するとともに自分は1ターンの間、隔離してダメージ無効状態にさせてダメージ50%を自分が分けて受ける。 隔離時はスキルは無効になる。 | |||
チェイン3 | 空の呼び掛けを伝える槍(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃する。 自分の[最大HPの20%]の追加ダメージを与えて2ターン延長させる。 | |||
パッシブ1 | 一流秘書(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[防御力の15%]、[デバフ抵抗の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 天界の囁き(Lv1) | ||
攻撃を受けた時にHPが最も低い味方の[HPの10%]を回復して、自分が死亡した場合、HPが最も低い味方1体を1ターンの間、無敵状態にする。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ラスクレア
ラスクレア | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20467 | 757 | 133583 | 503 |
チェイン1 | レッドムーン(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の130%]で攻撃して、持続ダメージ効果がある場合、該当状態を1ターンの間延長させる。 | |||
チェイン2 | ブラッドフィールド:連鎖(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の205%]で攻撃して、対象にデバフ効果がある場合[50%の追加ダメージ]を与え、追加ダメージの分HPを回復する。 1つにつき[80%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]の出血効果を2つ与える。 | |||
チェイン3 | [ラグナロク](Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の出血効果をランダムで敵に計5つ与える。 攻撃した対象数が少ないほど攻撃ダメージが最大[50%]まで増加する。 | |||
パッシブ1 | 指導者(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの15%]、[デバフ命中の15%]を増加 | |||
パッシブ2 | 血の継承(Lv1) | ||
攻撃対象に出血がある場合、[攻撃力の10%](最大50%)を累積増加して[HPの10%]分のシールドを生成する。 また、すべての味方を対象に自分の[攻撃力の50%]を回復させる。 (チェイン攻撃毎に1回) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
キャッツアイ オデット
キャッツアイ オデット | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22537 | 628 | 93999 | 484 |
チェイン1 | にゃんにゃんアタック(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、クリティカル発生時に対象のデバフ効果を1ターン延長する。 | |||
チェイン2 | 耐えられるかにゃん(Lv5) | ||
全ての敵を[攻撃力の110%]で攻撃して、絶対攻撃が付与されている味方の絶対攻撃を[ダメージ減少の70%]、[デバフ抵抗の70%]を無視する絶対攻撃に強化する。 | |||
チェイン3 | にゃん夢空間(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵を[攻撃力の270%]で攻撃する。2ターンの間、対象の[攻撃力の30%]を減少させて、[受けるダメージを20%]増加状態にする。この攻撃でクリティカルが発生した場合、全ての敵を2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させて、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
パッシブ1 | サプライズプレゼント(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[クリティカル確率の10%]、[HPの5%]を増加 | |||
パッシブ2 | にゃんこの恩返し(Lv1) | ||
全ての味方の[デバフ命中の10%]を増加。キャッツアイ オデットが2/3チェインスキルを使用するとMPを1回復する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR