PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
HEROの属性を調べるのにサイトで1体1体確認するのめんどくせぇなぁ…
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
炎属性
バクレツ戦士
バクレツ戦士 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21042 | 754 | 125330 | 484 |
チェイン1 | ラッキーコイン(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、100%の確率で2ターンの間、自分の[攻撃力の20%~50%]増加。 | |||
チェイン2 | ヘルファイア(Lv5) | ||
前後列の敵1体ずつを[攻撃力の130%]で攻撃して、[ダメージの50%]を回復。 | |||
チェイン3 | オールイン(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の170%]で攻撃して、自分の[減少したHPの80%]分の追加ダメージを与える。 攻撃対象が死亡した場合、残りの敵に同一の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | ラッキーマン(Lv1) | ||
[防御力20%]を増加、[HPの30%]を増加、[クリティカルダメージの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 命拾い(Lv1) | ||
死亡直前にHPの20%を回復し、死の危機を免れる。 (1回発動) | |||
EXスキル | スキル [節](Lv2) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の275%]で攻撃する。 この攻撃は必ずクリティカル攻撃となる。 |
ライト
ライト | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21120 | 532 | 117667 | 407 |
チェイン1 | 聖光爆発(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃。 | |||
チェイン2 | 神の拘束具(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の190%]で攻撃して、対象の攻撃力がより高い場合[50%の追加ダメージ]を与える。 | |||
チェイン3 | 神獣の翼(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃し、自分のHPが50%以上の場合2ターンの間すべての敵の[攻撃力の30%]を減少させて、50%以下の場合は味方全体を[自分の最大HPの30%]分を回復。 | |||
パッシブ1 | 支配者の権能(Lv1) | ||
[HPの15%]、[クリティカル率の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 祝福神の加護(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると、味方全体に3ターンの間デバフ効果の無効を付与し、自分の[最大HPの20%]を回復する。 (1回発動) | |||
EXスキル | 破滅の光(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、3ターンの間自分の[攻撃力の30%]を増加させる。 |
カレン
カレン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20282 | 773 | 127973 | 484 |
チェイン1 | 跳躍(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、後列の味方1体のデバフ効果を1つ削除する。 | |||
チェイン2 | 赤い魔女の道(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で攻撃して、保有しているデバフの中のうち、1つを複製する。 | |||
チェイン3 | 予言者の伝言(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して、すべてのバフ効果を解除した後、2ターンの間、バフ不可状態にさせる。 解除されたバフ効果1つにつき対象の[HPの20%]分のダメージを与える。 (最大ダメージは自分の[HPの50%]まで) | |||
パッシブ1 | FUGの案内者(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[デバフ抵抗の20%]増加。 | |||
パッシブ2 | 道案内の目(Lv1) | ||
死が近づいてくると不死効果が発生した後、炎属性HEROの[HPの50%]のHPを回復し、3ターンの間、炎属性の味方の[クリティカルダメージの100%]、[バフ抵抗の50%]を増加。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
マスチェニー
マスチェニー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
28556 | 532 | 107800 | 407 |
チェイン1 | 雷電(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 電槍の一撃(Lv5) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の215%]で攻撃して、2ターンの間、火傷を2つ与える。 対象が火傷状態なら2ターンの間、鎧を破壊して[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | マスチェニー式 電槍術 : 三つの角(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、それぞれ[50%]の確率で1ターンの間気絶させる。 対象が火傷状態の場合[90%]の確率で気絶させて、火傷1つにつき[攻撃力の30%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 電術師(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]の増加。 | |||
パッシブ2 | 黄の五月(Lv1) | ||
死が近づいてきたら黄の五月を発動させて、該当ターンのダメージを無視し、MPを2回復する。 すべての敵に2ターンの間、火傷を与える。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ヴァルキリー
ヴァルキリー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20680 | 932 | 131554 | 445 |
チェイン1 | 黄金ライオンの牙(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃する。 HPが最も低い味方に2ターンの間、自分の[HPの15%]分のシールドを発生し、デバフ1つを削除する。 | |||
チェイン2 | ヴァルハラの祝福(Lv5) | ||
自分とHPが最も低い味方1体の[HPの15%]を回復するとともに自分は1ターンの間、隔離してダメージ無効状態にさせてダメージ50%を自分が分けて受ける。 隔離時はスキルは無効になる。 | |||
チェイン3 | 空の呼び掛けを伝える槍(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃する。 自分の[最大HPの20%]の追加ダメージを与えて2ターン延長させる。 | |||
パッシブ1 | 一流秘書(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[防御力の15%]、[デバフ抵抗の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 天界の囁き(Lv1) | ||
攻撃を受けた時にHPが最も低い味方の[HPの10%]を回復して、自分が死亡した場合、HPが最も低い味方1体を1ターンの間、無敵状態にする。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
神殺し ゼロ
神殺し ゼロ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23801 | 757 | 130855 | 445 |
チェイン1 | 空間逆光(Lv5) | ||
前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、[30%]の確率で2ターンの間、バフ効果不可状態にさせる。 | |||
チェイン2 | 死の息(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、デバフ効果がかかっている対象は[50%の追加ダメージ]とともに1ターン沈黙にする。 | |||
チェイン3 | 神殺しの雨(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、HPが最も低い敵を悪夢の力で1ターンの間、混乱にする。 混乱は味方を攻撃するようになる。 | |||
パッシブ1 | 死神の権能(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの20%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 世界の元(Lv1) | ||
自分が発生させたデバフの数分、悪夢の印章を累積する。 (最大10個) 死亡に至る攻撃を受けると1ターンの間HPが1以下に減少せずナイトメアキャラクターになり、敵のランダム1体に2ターンの間、混乱をかける。 (1回発動) ナイトメア状態では悪夢の印章1つにつき[攻撃力の10%]を増加。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
女王 ノーネーム(※)
女王 ノーネーム | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇炎(※) | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22199 | 811 | 123636 | 496 |
チェイン1 | ナイトメアスラッシュ(Lv5) | ||
ランダムで敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、対象にバフ効果がない場合[30%の追加ダメージ]を与えて、ある場合は[60%]の確率でバフ効果を1つ解除する。 | |||
チェイン2 | 支援射撃(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、すべての味方の士気を鼓舞し、2ターンの間、[スキルダメージの30%]を増加させる。 | |||
チェイン3 | 開戦の砲撃(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の50%]で2回攻撃する。 攻撃するたびにランダムで1体に[60%の追加ダメージ]が発生する。 この攻撃で敵が死亡した場合、MP2が回復する。 | |||
パッシブ1 | 新悪夢の軍勢(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | カルマ(Lv1) | ||
味方または敵が死亡すると、自分が1回ダメージ無効化状態になる。 自分が死亡した場合は、攻撃力が最も高い味方1体を自分の[HPの50%]を回復して1回ダメージ無効化状態にする。 | |||
EXスキル | 出撃!ナイトメア!(Lv2) | ||
[ダメージ減少/効果抵抗50%]を無視する絶対攻撃で、すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、ランダムで1体を1ターンの間、混乱状態にする。 |
蓮の火炎 クン
蓮の火炎 クン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
26646 | 532 | 109416 | 448 |
チェイン1 | 点火(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、攻撃力が最も高い味方1体の[攻撃力の30%]を増加させる。 | |||
チェイン2 | 蓮の炎 : 火魔(Lv5) | ||
すべての味方の[攻撃力を10%](最大30%)分、累積増加させて、すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃する。 2ターンの間、[攻撃力の30%]の火傷を計2つ与える。 | |||
チェイン3 | 蓮の炎 : 噴火(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]分、攻撃して、2ターンの間、[スピードの100%]を減少させる。 すべての味方に次の攻撃で1体以上の敵にクリティカルが発生する。 | |||
パッシブ1 | 青炎(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[スピード10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 不死鳥(Lv1) | ||
2チェイン使用時に死亡した味方1体を復活させて、自分が 死亡する直前に[HPの100%]分、回復して1ターンの間隔離状態になる。 (それぞれ1回) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
氷属性
オデット
オデット | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22165 | 532 | 115384 | 407 |
チェイン1 | ブラックスフィア(Lv5) | ||
前列の敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃。 | |||
チェイン2 | アルケールーメン(Lv5) | ||
ランダムの1体を[攻撃力の210%]で攻撃して、クリティカル発生時に1ターンの間すべての味方の[攻撃力の30%]、[防御力の50%]を増加。 | |||
チェイン3 | アステル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の145%]で攻撃して、クリティカル発生時に1回につき3ターンの間、自分の[攻撃力の20%]を増加。 | |||
パッシブ1 | 弱点分析(Lv1) | ||
[HPの15%]を増加、[クリティカル率の15%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | システム掌握(Lv1) | ||
クリティカル発生時に[80%]の確率で2ターンの間、対象の[攻撃力の30%]を減少。 | |||
EXスキル | リュミエール(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間[クリティカル率を30%]低下させる。 自分の次の2回の攻撃をクリティカルで攻撃。 |
マスタープ・ウプー
マスタープ・ウプー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24110 | 532 | 138150 | 407 |
チェイン1 | 魂の鞭(Lv5) | ||
HPが最も低い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[HPの15%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | 魔剣の一撃(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、回復不可状態にする。 | |||
チェイン3 | ブラッドゴーレム : 機関拡張(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、[HPの15%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間、[クリティカル率の30%]、[スピード50]を低下させる。 | |||
パッシブ1 | 森の中の魔女(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[ダメージ減少の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ソウルウィスパー(Lv1) | ||
初めて死亡した味方1体を3ターンの間復活させ、[攻撃力の50%]を増加、[クリティカルダメージの30%]を増加、[受けたダメージの50%]を減少させるとともに、MPを2回復する。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
エンドロシ(※)
エンドロシ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光氷(※) | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17148 | 828 | 138241 | 554 |
チェイン1 | ボンボンストンプ(Lv5) | ||
防御力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[60%]の確率で1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | ボンボンラッシュ(Lv5) | ||
すべての敵をそれぞれ[15%]の確率で1ターンの間、気絶させ、攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の180%]で攻撃して、[40%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 2ターンの間、光属性の味方の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン3 | シフォンソード(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[クリティカル率の100%]を減少させる。 光属性の味方を3ターンの間、デバフ効果の無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 塔のアイドル(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[スピード10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ハート 神之水(Lv1) | ||
2チェイン、3チェイン使用時に[MP 1]を回復し、光属性の味方の[EXスキルゲージ1]をチャージする。 死亡する時に光属性味方のすべての弱化デバフを解除して2ターンの間、デバフ無効化、3ターンの間、スキルダメージを50%増加させる。 | |||
EXスキル | 神之水具現(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]、[防御力の90%]を減少させる。 |
ウレック・マジノ
ウレック・マジノ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷光(※) | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
19650 | 724 | 136074 | 484 |
チェイン1 | 勝者の余裕(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、挑発する。 | |||
チェイン2 | ウィンドミル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の95%]で攻撃して、自分の[最大HPの20%]分の追加ダメージを与える。 現在攻撃力が最も高い敵に[90%]の確率で1ターンの間 1、2パッシブスキルの封印。 (すでに発動されたパッシブは適用されない) | |||
チェイン3 | 覇王熱射拳(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の240%]で貫通攻撃して、後列のすべての敵を自分の[減少したHPの30%]分の追加攻撃をする。 攻撃で敵を直接討伐した場合にHPが100%回復する。 | |||
パッシブ1 | ハイランカー 非選別者(Lv1) | ||
[HPの25%]、[防御力の15%]、[ダメージ減少の10%]を増加、ステージ開始時に1ターンの間、デバフを無効化。 | |||
パッシブ2 | 最強の男(Lv1) | ||
最大HPが最も低い味方に印章をかけて、攻撃で受けるダメージの[30%]を代わりに受けてダメージを[50%]減少する。 自分の[HPが50%以下]になると自分の[最大HPの10%]分、攻撃力が上昇する。 [HPが30%以下]になると1ターンのダメージ無効状態になり(1回発動)、[最大HPの10%]分、攻撃力が追加上昇する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
家主 セーラ
家主 セーラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23206 | 661 | 118578 | 524 |
チェイン1 | デスサイド:連撃(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[攻撃力の30%]を増加させる。 | |||
チェイン2 | デスサイド:一閃(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、攻撃力とHPが最も高い敵それぞれ1体に[30%の追加ダメージ]を与え、[80%]の確率で2ターンの間、呪いにする。 | |||
呪い | 自分、または味方の回復を行った際に、回復失敗及び回復量の20%分のダメージを受ける | ||
チェイン3 | デスサイド:ジエンド(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、敵を倒すと1ターンの間ダメージ無効状態になる | |||
パッシブ1 | 家主の責任感(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[スピード40]を増加 | |||
パッシブ2 | 四神の囁き(Lv1) | ||
3チェインで攻撃時に[30%]の確率で攻撃力が最も高い敵1体に[攻撃力の500%]で攻撃する死神の斬撃が発生する。 死亡に至る攻撃を受けるとHP1%状態で耐えて、1回のダメージ無効効果を適用する。 (最大1回) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ジュ・ビオレ・グレイス
ジュ・ビオレ・グレイス | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18935 | 828 | 143092 | 445 |
チェイン1 | 真田家の拳法(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、[攻撃力の10%]で2回追加ダメージを与える。 追加攻撃ごとに[50%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させる。 | |||
チェイン2 | 真田ユタカ流 孔破術(Lv5) | ||
前列の敵1体、後列の敵1体を対象にバフ効果をすべて削除して、1ターンの間、バフ不可状態にさせる。 その後、対象に[攻撃力の150%]で貫通攻撃をする。 | |||
チェイン3 | 下劣式赤鈴拳(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃をし、HPが最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神獣の肉体強化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカル率の5%]を増加。 | |||
パッシブ2 | スレイヤー候補(Lv1) | ||
攻撃時に自分にデバフ効果がない場合、[攻撃力の15%]/[クリティカルダメージの15%]増加(最大75%)、デバフ効果がある場合、デバフ効果を1つ削除して[HPの10%]を回復し、2ターンの間[HPの10%]分のシールドを発生させる。 | |||
EXスキル | 光抛(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、ランダム1体の敵に [攻撃力の10%]の追加攻撃を5回行い、ランダム攻撃の対象は[30%]の確率で1ターンの間スタン状態になる。 |
エレイン
エレイン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22598 | 628 | 103708 | 484 |
チェイン1 | 赤いニードル(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、対象がデバフ状態であれば[攻撃力の35%]の追加ダメージを与える。 もし、対象が出血状態であればさらに[攻撃力の20%]の追加ダメージが加算される。 | |||
チェイン2 | フェンリルの爪(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃し、2ターンの間[攻撃力の30%]の出血効果を発生させる。 2ターンの間すべての味方の[クリティカルダメージの20%]を増加する。 | |||
チェイン3 | ニードル : 赤い糸の拘束(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力40%]で3回攻撃する。 攻撃対象が出血状態の場合、デバフ効果1つにつき30%の追加ダメージを与える。 (最大10個) | |||
パッシブ1 | 灰色狼の一族(家門)(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]増加、[HPの10%]増加、[デバフ命中の10%]増加、[クリティカルダメージの10%]増加 | |||
パッシブ2 | 狼の魂(Lv1) | ||
攻撃対象が出血状態の場合、2ターンの間[攻撃力30%]の出血を追加で発生させて、次の攻撃で2体のターゲットにクリティカルを発生させる。 誰かが死ぬたびに自分は1回のダメージ無効化状態になり、すべての敵に2ターンの間、回復不可とともに計3つの出血を与える。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
自然属性
リ・スジン
リ・スジン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
13577 | 1118 | 153477 | 445 |
チェイン1 | ITF ライトフラミンゴ(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[防御力の50%]を増加。 | |||
チェイン2 | ITF 白頭(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、[最大HPの20%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間挑発する。 すでに挑発状態の敵には2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
チェイン3 | パンドラ開放(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の220%]で攻撃して、2ターンの間、挑発する。 すべての敵に[最大HPの25%]分の追加ダメージを与えて、2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神の贈り物(Lv1) | ||
[防御力の15%]を増加、[HPの15%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加、[デバフ命中の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 禁制封印(Lv1) | ||
[HP80%]以下になると1ターンの間、[HP40%]以下になると2ターンの間、すべての敵を挑発して沈黙状態にする。 (それぞれ1回発動) | |||
EXスキル | パンドラ奥義 [権能](Lv2) | ||
[全体HPの20%]分を回復して後列すべての敵を2ターンの間、挑発する。 2ターンの間、[全体HPの20%以上]のダメージを受ける場合、[全体HPの10%]を回復する。 |
デイジー
デイジー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
16595 | 628 | 121646 | 484 |
チェイン1 | ピコピコハンマーアタック(Lv5) | ||
ハンマーで後列の敵1体を[攻撃力の115%]で攻撃して、[30%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 | |||
チェイン2 | サプライズプレゼント(Lv5) | ||
ランダム2体を[攻撃力の115%]で攻撃して、HPが最も低い味方のHPを自分の[最大HPの20%]分を回復する。 | |||
チェイン3 | シャッターフラッシュ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の190%]で攻撃して、[90%]の確率で2ターンの間、敵を失明状態にする。 | |||
パッシブ1 | 懲らしめてやる!(Lv1) | ||
[クリティカル率の20%]を上昇、[HPの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ラッキーアイテム(Lv1) | ||
3チェインスキル使用時に2ターンの間すべての味方の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
セーラ
セーラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24586 | 628 | 103095 | 484 |
チェイン1 | 手刀突き(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃し、2ターンの間[クリティカル率の30%]が上昇する。 | |||
チェイン2 | バク転キック(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の210%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の出血を2つ与える。 対象が出血状態の場合、[30%の追加ダメージ]を与える。 | |||
チェイン3 | デスサイド:満月斬り(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の135%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させ、攻撃対象が出血の場合、出血を2つ追加する。 | |||
パッシブ1 | ロイアード家の家主(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の15%]を増加 | |||
パッシブ2 | 鋭い刃(Lv1) | ||
クリティカル発生時に敵に2ターンの間、[攻撃力の30%]の出血にする。 攻撃対象が出血なら絶対攻撃(ダメージ減少30%無視、デバフ抵抗30%無視)となる。 [HPが50%以下]になると1回ダメージの無効状態になる。(1回発動) | |||
EXスキル(Lv2) | 死の鎌 [デスサイド] | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の180%]で攻撃して、すべての敵にランダムで最大4つの出血を与える。 1回分のダメージ無効効果が発生する。 |
緑の四月 真田ユリ(※)
緑の四月 真田ユリ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇自然(※) | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23816 | 628 | 111729 | 538 |
チェイン1 | 緑の四月(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がデバフ状態であれば[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | ニードルアタック:黒の三月(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で貫通攻撃をして、[75%]の確率で1ターンの間、攻撃力が最も高い敵は2ターンの間、挑発する。 すでに挑発状態の敵には[攻撃力の100%]の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 始動:十三月の亡霊(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して3ターンの間、[防御力の90%]を減少させる。 挑発状態の敵に[攻撃力160%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 黒い雷魚(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカルダメージ減少の50%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 釣り師(Lv1) | ||
[HP50%以下]になると1ターンの間ダメージ無効化状態になり、1ターンの間、すべての敵を挑発、[攻撃力の30%]を減少。 (1回発動) クリティカル攻撃時/クリティカル攻撃を受けた時にクリティカル攻撃のダメージが[5%]累積増加する。 (最大50%) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
クロリス
クロリス | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17092 | 755 | 144382 | 484 |
チェイン1 | 自然の恩恵(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、自分の[残りのHPの5%]を減少させてHPが最も低い味方2体を[HPの10%]分HPを回復させ、デバフ効果を1つずつ解除する。 | |||
チェイン2 | 胡蝶還郷(Lv5) | ||
自分の残りのHPの10%を減少させてHPが最も低い味方2体を[HPの25%]分HPを回復させ、2ターンの間、[HPの15%]分シールドを生成する。 | |||
チェイン3 | マンドリン幻想曲(Lv5) | ||
自分の残りのHPの20%を減少させて、HPが最も低い味方1体を[HPの100%]分HPを回復させ、1回のダメージ無効効果を付与する。 | |||
パッシブ1 | ムグの記憶(Lv1) | ||
[HPの20%]、[防御力の20%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 慈悲の花びら(Lv1) | ||
[回復時に花びらの印章生成][1チェイン/2チェイン-1つ][3チェイン-3つ]味方に生成した花びらの印章が3つになると自分の[HPの10%]分、自分のHPを回復して、該当味方に1回の絶対攻撃を適用する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
聖戦 ユ・ミラ(※)
聖戦 ユ・ミラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光自然(※) | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21443 | 811 | 124994 | 503 |
チェイン1 | 鬼剣:乱舞(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、HPが最も低い敵1体に[攻撃力の40%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | 鬼剣:極点(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[攻撃力の30%]分の追加ダメージを与える。 追加ダメージは攻撃対象が少ないほど最大[110%]まで増加する。 | |||
チェイン3 | 鬼剣:滅悪(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃する。 攻撃した敵が生存している場合、すべての敵に[攻撃力の40%]の追加ダメージを与える。 追加ダメージは攻撃対象が少ないほど最大[70%]まで増加する。 | |||
パッシブ1 | 地下の聖女(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[クリティカルのダメージの20%]、[HPの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 玉皇の肉体(Lv1) | ||
攻撃を受けた時に2ターンの間[HPの20%]のシールドを発生して、次の攻撃がクリティカルとなる。 死亡に至る攻撃を受けるとHP1を残して生存する。 | |||
EXスキル | 異能[如来の剣](Lv2) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の200%]で攻撃する。 クリティカル発生時に[攻撃力の70%]の貫通追加ダメージを与える。 |
カイザー
カイザー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18645 | 692 | 131156 | 484 |
チェイン1 | すり替え(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、対象の攻撃力が自分より高い場合、2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少し、1ターンの間挑発する。 | |||
チェイン2 | アーマー インベントリ(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、[最大HP20%]の追加ダメージを与える。 すべての味方の[防御力の50%]を2ターンの間増加させる。 | |||
チェイン3 | 青い狼 フェンリル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、自分の[減少したHPの35%]の追加ダメージを与える。 自分は1回のダメージ無効化状態になる。 | |||
パッシブ1 | 停留所の支配者(Lv1) | ||
[HPの15%]、[防御力の10%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 支配者の仮面(Lv1) | ||
攻撃を受けるたびに[防御力の20%]が累積増加する(最大10回)。 [HPが50%以下]になると2ターンの間、すべての敵の[攻撃力の30%]、[クリティカル率の30%]を減少、3ターンの間、味方全体に[HPの20%]のシールドを発生。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
豆柴 デイジー
豆柴 デイジー | 属性 | タイプ | |
