PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
火傷持ちSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
怪盗 リディー
怪盗 リディー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17663 | 972 | 153741 | 496 |
チェイン1 | イクリプス(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、対象にデバフ効果がある場合、[70%の追加ダメージ]を与え、追加ダメージ分のHPを回復。 | |||
チェイン2 | トリッククイズ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒、火傷、出血のうち1つの効果を与える。 | |||
チェイン3 | ムーンライト エスケープ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の240%]で攻撃して、次の攻撃を[100%]回避する。 | |||
パッシブ1 | ショータイム(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[クリティカル率の5%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | ブラフ(Lv1) | ||
味方1体が死亡すると2ターンの間、HPが1以下に減少せず、味方が受けるすべてのダメージのうち、[20%]を代わりに受ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
マスチェニー
マスチェニー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
28556 | 532 | 107800 | 407 |
チェイン1 | 雷電(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 電槍の一撃(Lv5) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の215%]で攻撃して、2ターンの間、火傷を2つ与える。 対象が火傷状態なら2ターンの間、鎧を破壊して[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | マスチェニー式 電槍術 : 三つの角(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、それぞれ[50%]の確率で1ターンの間気絶させる。 対象が火傷状態の場合[90%]の確率で気絶させて、火傷1つにつき[攻撃力の30%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 電術師(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]の増加。 | |||
パッシブ2 | 黄の五月(Lv1) | ||
死が近づいてきたら黄の五月を発動させて、該当ターンのダメージを無視し、MPを2回復する。 すべての敵に2ターンの間、火傷を与える。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
蓮の火炎 クン
蓮の火炎 クン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
26646 | 532 | 109416 | 448 |
チェイン1 | 点火(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、攻撃力が最も高い味方1体の[攻撃力の30%]を増加させる。 | |||
チェイン2 | 蓮の炎 : 火魔(Lv5) | ||
すべての味方の[攻撃力を10%](最大30%)分、累積増加させて、すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃する。 2ターンの間、[攻撃力の30%]の火傷を計2つ与える。 | |||
チェイン3 | 蓮の炎 : 噴火(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]分、攻撃して、2ターンの間、[スピードの100%]を減少させる。 すべての味方に次の攻撃で1体以上の敵にクリティカルが発生する。 | |||
パッシブ1 | 青炎(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[スピード10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 不死鳥(Lv1) | ||
2チェイン使用時に死亡した味方1体を復活させて、自分が 死亡する直前に[HPの100%]分、回復して1ターンの間隔離状態になる。 (それぞれ1回) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR