PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
挑発持ちSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
PR
リ・スジン
リ・スジン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
13577 | 1118 | 153477 | 445 |
チェイン1 | ITF ライトフラミンゴ(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[防御力の50%]を増加。 | |||
チェイン2 | ITF 白頭(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、[最大HPの20%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間挑発する。 すでに挑発状態の敵には2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
チェイン3 | パンドラ開放(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の220%]で攻撃して、2ターンの間、挑発する。 すべての敵に[最大HPの25%]分の追加ダメージを与えて、2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神の贈り物(Lv1) | ||
[防御力の15%]を増加、[HPの15%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加、[デバフ命中の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 禁制封印(Lv1) | ||
[HP80%]以下になると1ターンの間、[HP40%]以下になると2ターンの間、すべての敵を挑発して沈黙状態にする。 (それぞれ1回発動) | |||
EXスキル | パンドラ奥義 [権能](Lv2) | ||
[全体HPの20%]分を回復して後列すべての敵を2ターンの間、挑発する。 2ターンの間、[全体HPの20%以上]のダメージを受ける場合、[全体HPの10%]を回復する。 |
ウレック・マジノ
ウレック・マジノ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷光(※) | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
19650 | 724 | 136074 | 484 |
チェイン1 | 勝者の余裕(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、挑発する。 | |||
チェイン2 | ウィンドミル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の95%]で攻撃して、自分の[最大HPの20%]分の追加ダメージを与える。 現在攻撃力が最も高い敵に[90%]の確率で1ターンの間 1、2パッシブスキルの封印。 (すでに発動されたパッシブは適用されない) | |||
チェイン3 | 覇王熱射拳(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の240%]で貫通攻撃して、後列のすべての敵を自分の[減少したHPの30%]分の追加攻撃をする。 攻撃で敵を直接討伐した場合にHPが100%回復する。 | |||
パッシブ1 | ハイランカー 非選別者(Lv1) | ||
[HPの25%]、[防御力の15%]、[ダメージ減少の10%]を増加、ステージ開始時に1ターンの間、デバフを無効化。 | |||
パッシブ2 | 最強の男(Lv1) | ||
最大HPが最も低い味方に印章をかけて、攻撃で受けるダメージの[30%]を代わりに受けてダメージを[50%]減少する。 自分の[HPが50%以下]になると自分の[最大HPの10%]分、攻撃力が上昇する。 [HPが30%以下]になると1ターンのダメージ無効状態になり(1回発動)、[最大HPの10%]分、攻撃力が追加上昇する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ルナク
ルナク | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
15589 | 1070 | 137791 | 496 |
チェイン1 | シェードアタック(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃して、2ターンの間、[HPの25%]のシールドを発生させる。 | |||
チェイン2 | フェイタルスライス(Lv5) | ||
前後列それぞれ1体を[攻撃力の120%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、挑発する。 | |||
チェイン3 | クレセントストーム(Lv5) | ||
HPが最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃して、[減少したHPの60%]分の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 5番目の長老(Lv1) | ||
[HPの15%]、[防御力の10%]、[デバフ命中の15%]を増加 | |||
パッシブ2 | 戦士の誇り(Lv1) | ||
攻撃を受けた時に[防御力の20%]を累積上昇させる(最大5回)。 クリティカルを受けた時に[ダメージの30%]を減少。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
緑の四月 真田ユリ
緑の四月 真田ユリ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23816 | 628 | 111729 | 538 |
チェイン1 | 緑の四月(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がデバフ状態であれば[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | ニードルアタック:黒の三月(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で貫通攻撃をして、[75%]の確率で1ターンの間、攻撃力が最も高い敵は2ターンの間、挑発する。 すでに挑発状態の敵には[攻撃力の100%]の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 始動:十三月の亡霊(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して3ターンの間、[防御力の90%]を減少させる。 挑発状態の敵に[攻撃力160%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 黒い雷魚(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカルダメージ減少の50%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 釣り師(Lv1) | ||
[HP50%以下]になると1ターンの間ダメージ無効化状態になり、1ターンの間、すべての敵を挑発、[攻撃力の30%]を減少。 (1回発動) クリティカル攻撃時/クリティカル攻撃を受けた時にクリティカル攻撃のダメージが[5%]累積増加する。 (最大50%) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
カイザー
カイザー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18645 | 692 | 131156 | 484 |
チェイン1 | すり替え(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、対象の攻撃力が自分より高い場合、2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少し、1ターンの間挑発する。 | |||
チェイン2 | アーマー インベントリ(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、[最大HP20%]の追加ダメージを与える。 すべての味方の[防御力の50%]を2ターンの間増加させる。 | |||
チェイン3 | 青い狼 フェンリル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、自分の[減少したHPの35%]の追加ダメージを与える。 自分は1回のダメージ無効化状態になる。 | |||
パッシブ1 | 停留所の支配者(Lv1) | ||
[HPの15%]、[防御力の10%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 支配者の仮面(Lv1) | ||
攻撃を受けるたびに[防御力の20%]が累積増加する(最大10回)。 [HPが50%以下]になると2ターンの間、すべての敵の[攻撃力の30%]、[クリティカル率の30%]を減少、3ターンの間、味方全体に[HPの20%]のシールドを発生。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR