PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
自己回復持ちSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
もくじ
PR
斉天大聖
斉天大聖 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24836 | 932 | 108690 | 554 |
チェイン1 | 棒術 [世捨て人](Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の120%]で攻撃して、次の攻撃を必ず反撃。 | |||
チェイン2 | 伸びろ! 如意棒(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の175%]で貫通攻撃をして、[90%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 分身術(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、攻撃力が最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与え、[最大HPの15%]を回復。 | |||
パッシブ1 | 火眼金睛(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[防御力の15%]を増加、[スピードの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 済我峯針(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると済我峯針状態で[攻撃力の50%]、[スピードの50%]、[クリティカル率の30%]を増加し、次の攻撃1回を無視して3ターンの間[HPの20%]のシールドが発生する。 3ターン後に済我峯針が外れて残りのHPが[10%]になる。 (1回発動) | |||
EXスキル | 熱雷(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して[80%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 済我峯針の状態では[20%の追加ダメージ]を与える。 |
玉皇 ハン・デイ
玉皇 ハン・デイ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20823 | 911 | 122053 | 503 |
チェイン1 | 白虎の舞 [慣性](Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、相手のバフ効果を[70%]の確率で1つ消す。 | |||
チェイン2 | 玄武の拳 [引力](Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の210%]で攻撃して、2ターンの間[クリティカル率を30%]、[スピードを50]低下させる。 | |||
チェイン3 | 海駝(ヘテ) : 一角獣(Lv5) | ||
海駝(ヘテ)を召喚してすべての敵を[攻撃力の130%]で貫通攻撃をし、自分のHPを[最大HPの15%]分を回復。 | |||
パッシブ1 | 賢者のローブ(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[デバフ抵抗の20%]、[防御力の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 逆鱗(Lv1) | ||
味方が死亡するたびに自分の[攻撃力の20%]が増加し、2ターンの間デバフ無効状態になる。 | |||
EXスキル | 重力(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、相手のバフ効果をすべて削除する。 逆鱗状態の場合3ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を上昇。 |
リ・スジン
リ・スジン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
13577 | 1118 | 153477 | 445 |
チェイン1 | ITF ライトフラミンゴ(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[防御力の50%]を増加。 | |||
チェイン2 | ITF 白頭(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、[最大HPの20%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間挑発する。 すでに挑発状態の敵には2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
チェイン3 | パンドラ開放(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の220%]で攻撃して、2ターンの間、挑発する。 すべての敵に[最大HPの25%]分の追加ダメージを与えて、2ターンの間、[受けるダメージを20%]増加状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神の贈り物(Lv1) | ||
[防御力の15%]を増加、[HPの15%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加、[デバフ命中の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 禁制封印(Lv1) | ||
[HP80%]以下になると1ターンの間、[HP40%]以下になると2ターンの間、すべての敵を挑発して沈黙状態にする。 (それぞれ1回発動) | |||
EXスキル | パンドラ奥義 [権能](Lv2) | ||
[全体HPの20%]分を回復して後列すべての敵を2ターンの間、挑発する。 2ターンの間、[全体HPの20%以上]のダメージを受ける場合、[全体HPの10%]を回復する。 |
バクレツ戦士
バクレツ戦士 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21042 | 754 | 125330 | 484 |
チェイン1 | ラッキーコイン(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、100%の確率で2ターンの間、自分の[攻撃力の20%~50%]増加。 | |||
チェイン2 | ヘルファイア(Lv5) | ||
前後列の敵1体ずつを[攻撃力の130%]で攻撃して、[ダメージの50%]を回復。 | |||
チェイン3 | オールイン(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の170%]で攻撃して、自分の[減少したHPの80%]分の追加ダメージを与える。 攻撃対象が死亡した場合、残りの敵に同一の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | ラッキーマン(Lv1) | ||
[防御力20%]を増加、[HPの30%]を増加、[クリティカルダメージの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 命拾い(Lv1) | ||
死亡直前にHPの20%を回復し、死の危機を免れる。 (1回発動) | |||
EXスキル | スキル [節](Lv2) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の275%]で攻撃する。 この攻撃は必ずクリティカル攻撃となる。 |
怪盗 リディー
怪盗 リディー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17663 | 972 | 153741 | 496 |
チェイン1 | イクリプス(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、対象にデバフ効果がある場合、[70%の追加ダメージ]を与え、追加ダメージ分のHPを回復。 | |||
チェイン2 | トリッククイズ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒、火傷、出血のうち1つの効果を与える。 | |||
チェイン3 | ムーンライト エスケープ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の240%]で攻撃して、次の攻撃を[100%]回避する。 | |||
パッシブ1 | ショータイム(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[クリティカル率の5%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | ブラフ(Lv1) | ||
味方1体が死亡すると2ターンの間、HPが1以下に減少せず、味方が受けるすべてのダメージのうち、[20%]を代わりに受ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ウレック・マジノ
ウレック・マジノ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷光(※) | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
19650 | 724 | 136074 | 484 |
チェイン1 | 勝者の余裕(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、挑発する。 | |||
チェイン2 | ウィンドミル(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の95%]で攻撃して、自分の[最大HPの20%]分の追加ダメージを与える。 現在攻撃力が最も高い敵に[90%]の確率で1ターンの間 1、2パッシブスキルの封印。 (すでに発動されたパッシブは適用されない) | |||
チェイン3 | 覇王熱射拳(Lv5) | ||
HPが最も低い敵を[攻撃力の240%]で貫通攻撃して、後列のすべての敵を自分の[減少したHPの30%]分の追加攻撃をする。 攻撃で敵を直接討伐した場合にHPが100%回復する。 | |||
パッシブ1 | ハイランカー 非選別者(Lv1) | ||
[HPの25%]、[防御力の15%]、[ダメージ減少の10%]を増加、ステージ開始時に1ターンの間、デバフを無効化。 | |||
パッシブ2 | 最強の男(Lv1) | ||
最大HPが最も低い味方に印章をかけて、攻撃で受けるダメージの[30%]を代わりに受けてダメージを[50%]減少する。 自分の[HPが50%以下]になると自分の[最大HPの10%]分、攻撃力が上昇する。 [HPが30%以下]になると1ターンのダメージ無効状態になり(1回発動)、[最大HPの10%]分、攻撃力が追加上昇する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ホワイト
ホワイト | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 628 | 95326 | 550 |
チェイン1 | 使者烈蹟(Lv5) | ||
後列の敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 穿魂使者剣(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、クリティカル発生時に[ダメージの10%]分のHPを回復する。 この攻撃で発生した合計[回復量の50%]分、追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 流星一弑(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃して、クリティカルが発生する場合、攻撃した対象は[100%]、残りの敵は[50%]の確率で1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 白化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[クリティカル率の10%]、[クリティカルダメージの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 死霊剣(Lv1) | ||
攻撃で回復時にターゲットの数分の[攻撃力の5%]を増加(最大50%)、味方が生存している場合、死亡時に2ターンの間、魂封印状態となる。 魂封印状態で味方の死亡時にホワイトの[HPの50%]を回復、2ターンの間、[攻撃力の30%][クリティカル率の30%]を増加しながら封印が解ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
解放 ライジェル
解放 ライジェル | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
19846 | 892 | 138150 | 496 |
チェイン1 | ブラッドフィールド:開放(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃する。残りの[HPの10%]を消費して消費されたHPの150%分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | ブラッドフェニックス(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の105%]で攻撃して、[90%]の確率で2ターンの間、回復不可状態にする。 残りの[HPの10%]を消費して消費された[HPの200%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | ブラックホール(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、残りの[HPの15%]を消費して消費された[HPの250%分]の追加ダメージを与える。 すべての味方に次の攻撃が絶対攻撃(ダメージ減少30%無視、デバフ抵抗30%無視)となる。 | |||
パッシブ1 | 封印解除(Lv1) | ||
[HPの25%]、[防御力の10%]、[ダメージ減少の15%]を増加 | |||
パッシブ2 | 血を支配する者(Lv1) | ||
[HPの25%]以下になると1ターンの間、無敵状態になってHPが50%まで回復する。 すべての敵は[ライジェルの最大HP10%]のダメージを受けて2ターンの間、[スピード100]が低下する。(1回発動) | |||
EXスキル | ブラッドフィールド:掌握(Lv2) | ||
最大HPの10%を消費し、HPが最も高い敵に消費した[HPの150%]で攻撃して、1ターンの間自分を除いたすべての味方の攻撃力を消費した[HPの50%]分を増加させる。 |
ラスクレア
ラスクレア | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20467 | 757 | 133583 | 503 |
チェイン1 | レッドムーン(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の130%]で攻撃して、持続ダメージ効果がある場合、該当状態を1ターンの間延長させる。 | |||
チェイン2 | ブラッドフィールド:連鎖(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の205%]で攻撃して、対象にデバフ効果がある場合[50%の追加ダメージ]を与え、追加ダメージの分HPを回復する。 1つにつき[80%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]の出血効果を2つ与える。 | |||
チェイン3 | [ラグナロク](Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の出血効果をランダムで敵に計5つ与える。 攻撃した対象数が少ないほど攻撃ダメージが最大[50%]まで増加する。 | |||
パッシブ1 | 指導者(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの15%]、[デバフ命中の15%]を増加 | |||
パッシブ2 | 血の継承(Lv1) | ||
攻撃対象に出血がある場合、[攻撃力の10%](最大50%)を累積増加して[HPの10%]分のシールドを生成する。 また、すべての味方を対象に自分の[攻撃力の50%]を回復させる。 (チェイン攻撃毎に1回) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
大剣士 ソラ
大剣士 ソラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 629 | 115359 | 538 |
チェイン1 | グルメスキル:フォーク突き(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の115%]で攻撃して、[攻撃力の10%]分の追加攻撃を2回行い、それぞれ[60%]の確率でバフを一つ削除。 | |||
チェイン2 | スプーン:スプーンキラー(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、 クリティカル発生時に[ダメージの15%]分のHPを回復する。 攻撃によって発生した回復量の[50%]分の追加ダメージを与えて、対象を[60%]の確率で2ターンの間、気絶状態にさせる。 | |||
チェイン3 | 第1式 ソラ斬り(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、めった切りでランダムな敵1体に[攻撃力の30%]のダメージを与えダメージ分を回復する。 めった切りは計5回行う。 | |||
パッシブ1 | グルメの道(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[デバフ抵抗の20%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 努力の象徴(Lv1) | ||
[最大HPの20%以上]に相当するダメージを受けると、[HPの10%]を回復し、次の攻撃1回に対してダメージ無効状態になる。 残りのHPが高いほど[攻撃力が最大50%]、[クリティカルダメージが最大30%]増加する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
シャルロット
シャルロット | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23091 | 629 | 112400 | 538 |
チェイン1 | 夢の中の招かれざる客(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、攻撃対象にデバフ効果がある場合、[攻撃力の30%]の追加ダメージを与えてダメージ分を回復する。 | |||
チェイン2 | 蝶の夢(Lv5) | ||
後列の敵2体に[攻撃力の135%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、失明状態にする。 2ターンの間、闇属性HEROの[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン3 | 明晰夢(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の115%]で攻撃してHPが最も高い敵に[160%の追加ダメージ]を与えて闇属性HEROに2ターンの間HPの[30%]分のシールドを生成する。 | |||
パッシブ1 | 夜の女王(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 夢を食う蝶(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると1ターンの間ダメージ無効状態になる(1回発動)。 攻撃を受けた時にデバフ効果がある場合、すべての味方のデバフ効果1つを削除し、デバフ効果無効化を1回適用する。 (ターン1回) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ジュ・ビオレ・グレイス
ジュ・ビオレ・グレイス | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18935 | 828 | 143092 | 445 |
チェイン1 | 真田家の拳法(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、[攻撃力の10%]で2回追加ダメージを与える。 追加攻撃ごとに[50%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させる。 | |||
チェイン2 | 真田ユタカ流 孔破術(Lv5) | ||
前列の敵1体、後列の敵1体を対象にバフ効果をすべて削除して、1ターンの間、バフ不可状態にさせる。 その後、対象に[攻撃力の150%]で貫通攻撃をする。 | |||
チェイン3 | 下劣式赤鈴拳(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃をし、HPが最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神獣の肉体強化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカル率の5%]を増加。 | |||
パッシブ2 | スレイヤー候補(Lv1) | ||
攻撃時に自分にデバフ効果がない場合、[攻撃力の15%]/[クリティカルダメージの15%]増加(最大75%)、デバフ効果がある場合、デバフ効果を1つ削除して[HPの10%]を回復し、2ターンの間[HPの10%]分のシールドを発生させる。 | |||
EXスキル | 光抛(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、ランダム1体の敵に [攻撃力の10%]の追加攻撃を5回行い、ランダム攻撃の対象は[30%]の確率で1ターンの間スタン状態になる。 |
スイートドリーム シャルロット
スイートドリーム シャルロット | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24140 | 629 | 97739 | 538 |
チェイン1 | 欲張りショータイム(Lv5) | ||
前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃する。 クリティカル発生時に対象に[攻撃力の40%]分の追加ダメージを与えて[追加ダメージの50%]分HPを回復する。 | |||
チェイン2 | 朦朧レコード(Lv5) | ||
後列のすべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、クリティカル発生時に[攻撃力の40%]の貫通追加ダメージをあたえる。 | |||
チェイン3 | 夢想空間(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃して、すべての敵に[攻撃力の30%]の追加ダメージをあたえる。 追加ダメージは攻撃対象が少ないほど最大[180%]まで増加する。 | |||
パッシブ1 | 甘い悪夢(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[クリティカルダメージの20%]、初回ターンの開始にMP1を獲得。 | |||
パッシブ2 | 空想ブラインド(Lv1) | ||
2/3チェインスキルにクリティカル発生時にすべての敵に[対象の失ったHPの10%]の追加ダメージを与える。 (最大攻撃力100% 制限)(チェインスキル毎に1回適用)。 闇属性の味方がチェインスキルを使用するたびにすべての闇属性味方の攻撃力、クリティカルダメージが5%ずつ累積増加する。 (最大30%) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
PR
PR