PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
ダメージ増加持ちSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
もくじ
PR
ノーネーム
ノーネーム | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 773 | 118632 | 538 |
チェイン1 | シンサルバドールスラッシュ(Lv5) | ||
後列の敵1体を奇襲し、[攻撃力の110%]で攻撃して、[85%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | 船長の旗(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃し、2ターンの間すべての味方の[クリティカルダメージの20%]を増加。 | |||
チェイン3 | 勝利の出港(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の160%]で攻撃し、すべての味方のデバフを1ずつ削除して2ターンの間デバフ無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 身体能力全開放(Lv1) | ||
[クリティカル率の15%]を上昇、[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの10%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 船長の指揮(Lv1) | ||
3チェイン攻撃時に[100%]の確率でMPが1回復する。 死亡時はMPが2回復する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ヒルダ
ヒルダ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
26181 | 532 | 110649 | 453 |
チェイン1 | デビルインサイド(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、持続ダメージ効果がある場合、該当状態を1ターンの間延長させる。 | |||
チェイン2 | シャドウツリード(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃して、それぞれ[90%]の確率で2ターンの間[デバフによるダメージが100%]増加する印章を残す。 | |||
チェイン3 | ディメンションゲート(Lv5) | ||
敵3体を[攻撃力の165%]で攻撃して、対象がデバフ状態だと[最大HPの26%]を吸収して自分とHPが最も近い味方1体に分配する。 (最大3つ、各吸収量は最大で自分の[最大HPの30%]) | |||
パッシブ1 | リミット解除(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ポイズンドラッグ(Lv1) | ||
HPが50%以下になった時にすべての敵に2ターンの間、毒効果を4つずつ残す。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
マスタープ・ウプー
マスタープ・ウプー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24110 | 532 | 138150 | 407 |
チェイン1 | 魂の鞭(Lv5) | ||
HPが最も低い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[HPの15%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | 魔剣の一撃(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、回復不可状態にする。 | |||
チェイン3 | ブラッドゴーレム : 機関拡張(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、[HPの15%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間、[クリティカル率の30%]、[スピード50]を低下させる。 | |||
パッシブ1 | 森の中の魔女(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[ダメージ減少の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ソウルウィスパー(Lv1) | ||
初めて死亡した味方1体を3ターンの間復活させ、[攻撃力の50%]を増加、[クリティカルダメージの30%]を増加、[受けたダメージの50%]を減少させるとともに、MPを2回復する。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
エンドロシ
エンドロシ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光氷(※) | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17148 | 828 | 138241 | 554 |
チェイン1 | ボンボンストンプ(Lv5) | ||
防御力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[60%]の確率で1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | ボンボンラッシュ(Lv5) | ||
すべての敵をそれぞれ[15%]の確率で1ターンの間、気絶させ、攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の180%]で攻撃して、[40%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 2ターンの間、光属性の味方の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン3 | シフォンソード(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[クリティカル率の100%]を減少させる。 光属性の味方を3ターンの間、デバフ効果の無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 塔のアイドル(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[スピード10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ハート 神之水(Lv1) | ||
2チェイン、3チェイン使用時に[MP 1]を回復し、光属性の味方の[EXスキルゲージ1]をチャージする。 死亡する時に光属性味方のすべての弱化デバフを解除して2ターンの間、デバフ無効化、3ターンの間、スキルダメージを50%増加させる。 | |||
EXスキル | 神之水具現(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]、[防御力の90%]を減少させる。 |
カレン
カレン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20282 | 773 | 127973 | 484 |
チェイン1 | 跳躍(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、後列の味方1体のデバフ効果を1つ削除する。 | |||
チェイン2 | 赤い魔女の道(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で攻撃して、保有しているデバフの中のうち、1つを複製する。 | |||
チェイン3 | 予言者の伝言(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して、すべてのバフ効果を解除した後、2ターンの間、バフ不可状態にさせる。 解除されたバフ効果1つにつき対象の[HPの20%]分のダメージを与える。 (最大ダメージは自分の[HPの50%]まで) | |||
パッシブ1 | FUGの案内者(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[デバフ抵抗の20%]増加。 | |||
パッシブ2 | 道案内の目(Lv1) | ||
死が近づいてくると不死効果が発生した後、炎属性HEROの[HPの50%]のHPを回復し、3ターンの間、炎属性の味方の[クリティカルダメージの100%]、[バフ抵抗の50%]を増加。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
緑の四月 真田ユリ
緑の四月 真田ユリ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23816 | 628 | 111729 | 538 |
チェイン1 | 緑の四月(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がデバフ状態であれば[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | ニードルアタック:黒の三月(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で貫通攻撃をして、[75%]の確率で1ターンの間、攻撃力が最も高い敵は2ターンの間、挑発する。 すでに挑発状態の敵には[攻撃力の100%]の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 始動:十三月の亡霊(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して3ターンの間、[防御力の90%]を減少させる。 挑発状態の敵に[攻撃力160%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 黒い雷魚(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカルダメージ減少の50%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 釣り師(Lv1) | ||
[HP50%以下]になると1ターンの間ダメージ無効化状態になり、1ターンの間、すべての敵を挑発、[攻撃力の30%]を減少。 (1回発動) クリティカル攻撃時/クリティカル攻撃を受けた時にクリティカル攻撃のダメージが[5%]累積増加する。 (最大50%) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
大剣士 ソラ
大剣士 ソラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 629 | 115359 | 538 |
チェイン1 | グルメスキル:フォーク突き(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の115%]で攻撃して、[攻撃力の10%]分の追加攻撃を2回行い、それぞれ[60%]の確率でバフを一つ削除。 | |||
チェイン2 | スプーン:スプーンキラー(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、 クリティカル発生時に[ダメージの15%]分のHPを回復する。 攻撃によって発生した回復量の[50%]分の追加ダメージを与えて、対象を[60%]の確率で2ターンの間、気絶状態にさせる。 | |||
チェイン3 | 第1式 ソラ斬り(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、めった切りでランダムな敵1体に[攻撃力の30%]のダメージを与えダメージ分を回復する。 めった切りは計5回行う。 | |||
パッシブ1 | グルメの道(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[デバフ抵抗の20%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 努力の象徴(Lv1) | ||
[最大HPの20%以上]に相当するダメージを受けると、[HPの10%]を回復し、次の攻撃1回に対してダメージ無効状態になる。 残りのHPが高いほど[攻撃力が最大50%]、[クリティカルダメージが最大30%]増加する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ジュ・ビオレ・グレイス
ジュ・ビオレ・グレイス | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18935 | 828 | 143092 | 445 |
チェイン1 | 真田家の拳法(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、[攻撃力の10%]で2回追加ダメージを与える。 追加攻撃ごとに[50%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させる。 | |||
チェイン2 | 真田ユタカ流 孔破術(Lv5) | ||
前列の敵1体、後列の敵1体を対象にバフ効果をすべて削除して、1ターンの間、バフ不可状態にさせる。 その後、対象に[攻撃力の150%]で貫通攻撃をする。 | |||
チェイン3 | 下劣式赤鈴拳(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃をし、HPが最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神獣の肉体強化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカル率の5%]を増加。 | |||
パッシブ2 | スレイヤー候補(Lv1) | ||
攻撃時に自分にデバフ効果がない場合、[攻撃力の15%]/[クリティカルダメージの15%]増加(最大75%)、デバフ効果がある場合、デバフ効果を1つ削除して[HPの10%]を回復し、2ターンの間[HPの10%]分のシールドを発生させる。 | |||
EXスキル | 光抛(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、ランダム1体の敵に [攻撃力の10%]の追加攻撃を5回行い、ランダム攻撃の対象は[30%]の確率で1ターンの間スタン状態になる。 |
女王 ノーネーム
女王 ノーネーム | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22199 | 811 | 123636 | 496 |
チェイン1 | ナイトメアスラッシュ(Lv5) | ||
ランダムで敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、対象にバフ効果がない場合[30%の追加ダメージ]を与えて、ある場合は[60%]の確率でバフ効果を1つ解除する。 | |||
チェイン2 | 支援射撃(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、すべての味方の士気を鼓舞し、2ターンの間、[スキルダメージの30%]を増加させる。 | |||
チェイン3 | 開戦の砲撃(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の50%]で2回攻撃する。 攻撃するたびにランダムで1体に[60%の追加ダメージ]が発生する。 この攻撃で敵が死亡した場合、MP2が回復する。 | |||
パッシブ1 | 新悪夢の軍勢(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | カルマ(Lv1) | ||
味方または敵が死亡すると、自分が1回ダメージ無効化状態になる。 自分が死亡した場合は、攻撃力が最も高い味方1体を自分の[HPの50%]を回復して1回ダメージ無効化状態にする。 | |||
EXスキル | 出撃!ナイトメア!(Lv2) | ||
[ダメージ減少/効果抵抗50%]を無視する絶対攻撃で、すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、ランダムで1体を1ターンの間、混乱状態にする。 |
エレイン
エレイン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22598 | 628 | 103708 | 484 |
チェイン1 | 赤いニードル(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、対象がデバフ状態であれば[攻撃力の35%]の追加ダメージを与える。 もし、対象が出血状態であればさらに[攻撃力の20%]の追加ダメージが加算される。 | |||
チェイン2 | フェンリルの爪(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃し、2ターンの間[攻撃力の30%]の出血効果を発生させる。 2ターンの間すべての味方の[クリティカルダメージの20%]を増加する。 | |||
チェイン3 | ニードル : 赤い糸の拘束(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力40%]で3回攻撃する。 攻撃対象が出血状態の場合、デバフ効果1つにつき30%の追加ダメージを与える。 (最大10個) | |||
パッシブ1 | 灰色狼の一族(家門)(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]増加、[HPの10%]増加、[デバフ命中の10%]増加、[クリティカルダメージの10%]増加 | |||
パッシブ2 | 狼の魂(Lv1) | ||
攻撃対象が出血状態の場合、2ターンの間[攻撃力30%]の出血を追加で発生させて、次の攻撃で2体のターゲットにクリティカルを発生させる。 誰かが死ぬたびに自分は1回のダメージ無効化状態になり、すべての敵に2ターンの間、回復不可とともに計3つの出血を与える。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
豆柴 デイジー
豆柴 デイジー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
自然 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
13577 | 1118 | 153707 | 445 |
チェイン1 | ワンワンロケット(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、[35%]の確率で2ターンの間、失明状態にする。 | |||
チェイン2 | 無理やりスマッシュ(Lv5) | ||
前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、攻撃力が最も高い味方1体に1回攻撃に限り [ダメージ減少50%、効果抵抗 50%]を無視する絶対攻撃効果を与えて1ターンの間、[クリティカルダメージの20%]を増加。 | |||
チェイン3 | 今からだよ!(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で攻撃して、対象が防御力減少状態の場合、デバフを2ターン延長する。すべての味方の[攻撃力の30%]を2ターン間増加させる。 | |||
パッシブ1 | 特製![柴あんパン](Lv1) | ||
[HPの15%]、[防御力の15%]、[ダメージ減少の15%]の増加 | |||
パッシブ2 | 応援の歓声(Lv1) | ||
チェインスキル発動時に、攻撃力が最も高い味方の次の攻撃で、1体以上の敵にクリティカルが発生する。攻撃を受けた時にすべての味方に[攻撃力の3%](最大15%)分を累積上昇させる。(チェインスキルごとに1回適用) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
スイートドリーム シャルロット
スイートドリーム シャルロット | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24140 | 629 | 97739 | 538 |
チェイン1 | 欲張りショータイム(Lv5) | ||
前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃する。 クリティカル発生時に対象に[攻撃力の40%]分の追加ダメージを与えて[追加ダメージの50%]分HPを回復する。 | |||
チェイン2 | 朦朧レコード(Lv5) | ||
後列のすべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、クリティカル発生時に[攻撃力の40%]の貫通追加ダメージをあたえる。 | |||
チェイン3 | 夢想空間(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃して、すべての敵に[攻撃力の30%]の追加ダメージをあたえる。 追加ダメージは攻撃対象が少ないほど最大[180%]まで増加する。 | |||
パッシブ1 | 甘い悪夢(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[クリティカルダメージの20%]、初回ターンの開始にMP1を獲得。 | |||
パッシブ2 | 空想ブラインド(Lv1) | ||
2/3チェインスキルにクリティカル発生時にすべての敵に[対象の失ったHPの10%]の追加ダメージを与える。 (最大攻撃力100% 制限)(チェインスキル毎に1回適用)。 闇属性の味方がチェインスキルを使用するたびにすべての闇属性味方の攻撃力、クリティカルダメージが5%ずつ累積増加する。 (最大30%) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
PR