PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
ヒロカンの各ランキング上位20名が使用しているHEROをまとめました!
育成やパーティ編成などの参考にしてください♪
[dfads params=’groups=156&limit=1′]
PR
総合
- フェニックス
- サラマンダー
- クヴァラ
- 試練の塔
- アリーナ
ここで10位以内になったHEROはまさしく最強!
当たったら速攻で育てましょう♪
| 順位 | HERO名 | 使用数 |
|---|---|---|
| 1位 | 聖戦 ユ・ミラ | 62 |
| 2位 | 黒の三月 夜 | 51 |
| 3位 | 蓮の火炎 クン | 42 |
| 4位 | カイザー | 35 |
| 5位 | ヴァルキリー | 31 |
| 6位 | ウレック・マジノ | 29 |
| 7位 | クロリス | 26 |
| 8位 | ジュ・ビオレ・グレイス | 24 |
| 9位 | 真田ユタカ | 23 |
| 10位 | 神殺し ゼロ | 21 |
| 11位 | ノーネーム | 17 |
| 12位 | エンドロシ | 15 |
| 13位 | 女王 ノーネーム | 12 |
| 14位 | 魔女 ユ・ミラ | 12 |
| 15位 | スイートドリーム シャルロット | 11 |
| 16位 | エレイン | 10 |
| 17位 | リ・スジン | 9 |
| 18位 | 緑の四月 真田ユリ | 9 |
| 19位 | カレン | 7 |
| 20位 | 大剣士 ソラ | 7 |
| 21位 | シャルロット | 6 |
| 22位 | ヒルダ | 4 |
| 23位 | 斉天大聖 | 4 |
| 24位 | マスチェニー | 3 |
| 25位 | アイドル ラクローラ | 3 |
| 26位 | マスタープ・ウプー | 1 |
| 27位 | 玉皇 ハン・デイ | 1 |
| 28位 | 海駝(ヘテ) | 1 |
| 29位 | ホワイト | 1 |
| 30位 | 怪盗 リディー | 1 |
| 31位 | オデット | 0 |
| 32位 | 豆柴 デイジー | 0 |
| 33位 | デイジー | 0 |
| 34位 | バクレツ戦士 | 0 |
| 35位 | ライト | 0 |
上位10位までのHERO性能
1位:聖戦 ユ・ミラ

| 聖戦 ユ・ミラ | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 21443 | 811 | 124994 | 503 |
| チェイン1 | 鬼剣:乱舞(Lv5) | ||
| 敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、HPが最も低い敵1体に[攻撃力の40%]分の追加ダメージを与える。 | |||
| チェイン2 | 鬼剣:極点(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[攻撃力の30%]分の追加ダメージを与える。 追加ダメージは攻撃対象が少ないほど最大[110%]まで増加する。 | |||
| チェイン3 | 鬼剣:滅悪(Lv5) | ||
| 攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃する。 攻撃した敵が生存している場合、すべての敵に[攻撃力の40%]の追加ダメージを与える。 追加ダメージは攻撃対象が少ないほど最大[70%]まで増加する。 | |||
| パッシブ1 | 地下の聖女(Lv1) | ||
| [攻撃力の15%]、[クリティカルのダメージの20%]、[HPの15%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | 玉皇の肉体(Lv1) | ||
| 攻撃を受けた時に2ターンの間[HPの20%]のシールドを発生して、次の攻撃がクリティカルとなる。 死亡に至る攻撃を受けるとHP1を残して生存する。 | |||
| EXスキル | 異能[如来の剣](Lv2) | ||
| 攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の200%]で攻撃する。 クリティカル発生時に[攻撃力の70%]の貫通追加ダメージを与える。 | |||
2位:黒の三月 夜

| 黒の三月 夜 | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 22997 | 901 | 131371 | 503 |
| チェイン1 | 黒の三月 : 赤化(Lv5) | ||
| 敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、1ターンの間[HPの20%]シールドをかける。 黒の三月召喚状態だと味方1体に同一のシールドをかける。 | |||
| チェイン2 | 真 : 青櫓(Lv5) | ||
| 敵2体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がボスの場合、[攻撃力の130%]の追加ダメージを与える。 黒の三月召喚中には2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
| チェイン3 | 黒の三月型 : 花蝶孔破術(Lv5) | ||
| 後列の敵1体を[攻撃力の270%]で攻撃して3ターンの間、味方の[攻撃力が30%]上昇する。 黒の三月を召喚した状態では毎ターンすべての敵に[攻撃力110%]のダメージを与える波動(ボスには170%)を3ターンの間、残す。 | |||
| パッシブ1 | 神源流(Lv1) | ||
| [攻撃力の20%]、[クリティカル率の15%]、[HPの10%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | 黒の三月 始動(Lv1) | ||
| [HPが50%以下]になった時、該当ターンのすべてのダメージを無視して黒の三月を召喚する。(黒の三月 :[攻撃力の50%]、[デバフ命中の30%]を増加、闇属性追加) (1回発動) | |||
| EXスキル | 超越技:スターダスト(Lv2) | ||
| 攻撃力がもっとも高い敵1体を[攻撃力の250%]で貫通攻撃をして1ターンの間ダメージ無効状態になる。 [黒の三月]状態の場合 [50%の追加ダメージ]をあたえる。 | |||
3位:蓮の火炎 クン

| 蓮の火炎 クン | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 26646 | 532 | 109416 | 448 |
| チェイン1 | 点火(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、攻撃力が最も高い味方1体の[攻撃力の30%]を増加させる。 | |||
| チェイン2 | 蓮の炎 : 火魔(Lv5) | ||
| すべての味方の[攻撃力を10%](最大30%)分、累積増加させて、すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃する。 2ターンの間、[攻撃力の30%]の火傷を計2つ与える。 | |||
| チェイン3 | 蓮の炎 : 噴火(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の140%]分、攻撃して、2ターンの間、[スピードの100%]を減少させる。 すべての味方に次の攻撃で1体以上の敵にクリティカルが発生する。 | |||
| パッシブ1 | 青炎(Lv1) | ||
| [攻撃力の15%]、[HPの15%]、[スピード10%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | 不死鳥(Lv1) | ||
| 2チェイン使用時に死亡した味方1体を復活させて、自分が 死亡する直前に[HPの100%]分、回復して1ターンの間隔離状態になる。 (それぞれ1回) | |||
| EXスキル | なし | ||
| なし | |||
4位:カイザー

| カイザー | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 18645 | 692 | 131156 | 484 |
| チェイン1 | すり替え(Lv5) | ||
| 後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、対象の攻撃力が自分より高い場合、2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少し、1ターンの間挑発する。 | |||
| チェイン2 | アーマー インベントリ(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、[最大HP20%]の追加ダメージを与える。 すべての味方の[防御力の50%]を2ターンの間増加させる。 | |||
| チェイン3 | 青い狼 フェンリル(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、自分の[減少したHPの35%]の追加ダメージを与える。 自分は1回のダメージ無効化状態になる。 | |||
| パッシブ1 | 停留所の支配者(Lv1) | ||
| [HPの15%]、[防御力の10%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | 支配者の仮面(Lv1) | ||
| 攻撃を受けるたびに[防御力の20%]が累積増加する(最大10回)。 [HPが50%以下]になると2ターンの間、すべての敵の[攻撃力の30%]、[クリティカル率の30%]を減少、3ターンの間、味方全体に[HPの20%]のシールドを発生。 (1回発動) | |||
| EXスキル | なし | ||
| なし | |||
5位:ヴァルキリー

| ヴァルキリー | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 20680 | 932 | 131554 | 445 |
| チェイン1 | 黄金ライオンの牙(Lv5) | ||
| 敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃する。 HPが最も低い味方に2ターンの間、自分の[HPの15%]分のシールドを発生し、デバフ1つを削除する。 | |||
| チェイン2 | ヴァルハラの祝福(Lv5) | ||
| 自分とHPが最も低い味方1体の[HPの15%]を回復するとともに自分は1ターンの間、隔離してダメージ無効状態にさせてダメージ50%を自分が分けて受ける。 隔離時はスキルは無効になる。 | |||
| チェイン3 | 空の呼び掛けを伝える槍(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃する。 自分の[最大HPの20%]の追加ダメージを与えて2ターン延長させる。 | |||
| パッシブ1 | 一流秘書(Lv1) | ||
| [攻撃力の10%]、[HPの20%]、[防御力の15%]、[デバフ抵抗の15%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | 天界の囁き(Lv1) | ||
| 攻撃を受けた時にHPが最も低い味方の[HPの10%]を回復して、自分が死亡した場合、HPが最も低い味方1体を1ターンの間、無敵状態にする。 | |||
| EXスキル | なし | ||
| なし | |||
6位:ウレック・マジノ
※ コスチューム適用時| ウレック・マジノ | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 19650 | 724 | 136074 | 484 |
| チェイン1 | 勝者の余裕(Lv5) | ||
| 攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、挑発する。 | |||
| チェイン2 | ウィンドミル(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の95%]で攻撃して、自分の[最大HPの20%]分の追加ダメージを与える。 現在攻撃力が最も高い敵に[90%]の確率で1ターンの間 1、2パッシブスキルの封印。 (すでに発動されたパッシブは適用されない) | |||
| チェイン3 | 覇王熱射拳(Lv5) | ||
| HPが最も低い敵を[攻撃力の240%]で貫通攻撃して、後列のすべての敵を自分の[減少したHPの30%]分の追加攻撃をする。 攻撃で敵を直接討伐した場合にHPが100%回復する。 | |||
| パッシブ1 | ハイランカー 非選別者(Lv1) | ||
| [HPの25%]、[防御力の15%]、[ダメージ減少の10%]を増加、ステージ開始時に1ターンの間、デバフを無効化。 | |||
| パッシブ2 | 最強の男(Lv1) | ||
| 最大HPが最も低い味方に印章をかけて、攻撃で受けるダメージの[30%]を代わりに受けてダメージを[50%]減少する。 自分の[HPが50%以下]になると自分の[最大HPの10%]分、攻撃力が上昇する。 [HPが30%以下]になると1ターンのダメージ無効状態になり(1回発動)、[最大HPの10%]分、攻撃力が追加上昇する。 | |||
| EXスキル | なし | ||
| なし | |||
7位:クロリス

| クロリス | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 17092 | 755 | 144382 | 484 |
| チェイン1 | 自然の恩恵(Lv5) | ||
| 敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、自分の[残りのHPの5%]を減少させてHPが最も低い味方2体を[HPの10%]分HPを回復させ、デバフ効果を1つずつ解除する。 | |||
| チェイン2 | 胡蝶還郷(Lv5) | ||
| 自分の残りのHPの10%を減少させてHPが最も低い味方2体を[HPの25%]分HPを回復させ、2ターンの間、[HPの15%]分シールドを生成する。 | |||
| チェイン3 | マンドリン幻想曲(Lv5) | ||
| 自分の残りのHPの20%を減少させて、HPが最も低い味方1体を[HPの100%]分HPを回復させ、1回のダメージ無効効果を付与する。 | |||
| パッシブ1 | ムグの記憶(Lv1) | ||
| [HPの20%]、[防御力の20%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | 慈悲の花びら(Lv1) | ||
| [回復時に花びらの印章生成][1チェイン/2チェイン-1つ][3チェイン-3つ]味方に生成した花びらの印章が3つになると自分の[HPの10%]分、自分のHPを回復して、該当味方に1回の絶対攻撃を適用する。 | |||
| EXスキル | なし | ||
| なし | |||
8位:ジュ・ビオレ・グレイス

| ジュ・ビオレ・グレイス | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 18935 | 828 | 143092 | 445 |
| チェイン1 | 真田家の拳法(Lv5) | ||
| 攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、[攻撃力の10%]で2回追加ダメージを与える。 追加攻撃ごとに[50%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させる。 | |||
| チェイン2 | 真田ユタカ流 孔破術(Lv5) | ||
| 前列の敵1体、後列の敵1体を対象にバフ効果をすべて削除して、1ターンの間、バフ不可状態にさせる。 その後、対象に[攻撃力の150%]で貫通攻撃をする。 | |||
| チェイン3 | 下劣式赤鈴拳(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃をし、HPが最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にする。 | |||
| パッシブ1 | 神獣の肉体強化(Lv1) | ||
| [攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカル率の5%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | スレイヤー候補(Lv1) | ||
| 攻撃時に自分にデバフ効果がない場合、[攻撃力の15%]/[クリティカルダメージの15%]増加(最大75%)、デバフ効果がある場合、デバフ効果を1つ削除して[HPの10%]を回復し、2ターンの間[HPの10%]分のシールドを発生させる。 | |||
| EXスキル | 光抛(Lv2) | ||
| すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、ランダム1体の敵に [攻撃力の10%]の追加攻撃を5回行い、ランダム攻撃の対象は[30%]の確率で1ターンの間スタン状態になる。 | |||
9位:真田ユタカ

| 真田ユタカ | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 20285 | 828 | 142198 | 503 |
| チェイン1 | 神之水強化術:飛虎(Lv5) | ||
| 敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃をして、すべての敵に[減少したHPの15%]分の追加ダメージを与える。 | |||
| チェイン2 | 殺人技:魔龍寸勁(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃して、[減少したHPの30%]分の追加ダメージを与える。 敵に強化バフがかかっている場合は[70%]の確率で1ターンの間スタン状態にする。 | |||
| チェイン3 | 竜虎双門 極意花蝶孔破術(Lv5) | ||
| 攻撃力が最も高い敵に[攻撃力の220%]で攻撃する。 すべての敵に[減少したHPの40%]分の追加ダメージを与えて2ターンの間、[攻撃力の100%]のダメージを与える波動を発生させる。 | |||
| パッシブ1 | 古代の怪物(Lv1) | ||
| [攻撃力の15%]、[HPの20%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | 真田家門の肉体(Lv1) | ||
| 攻撃を受けると、次回攻撃時に1回、ダメージ減少/デバフ抵抗40%を無視する絶対攻撃で攻撃する。 [最大HPの20%以上]のダメージを受けた時は、すべてのデバフを解除して次回攻撃時に1回、ダメージ無効状態になる。 | |||
| EXスキル | なし | ||
| なし | |||
10位:神殺し ゼロ

| 神殺し ゼロ | 属性 | タイプ | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ATK | DEF | HP | SPD |
| 23801 | 757 | 130855 | 445 |
| チェイン1 | 空間逆光(Lv5) | ||
| 前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、[30%]の確率で2ターンの間、バフ効果不可状態にさせる。 | |||
| チェイン2 | 死の息(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、デバフ効果がかかっている対象は[50%の追加ダメージ]とともに1ターン沈黙にする。 | |||
| チェイン3 | 神殺しの雨(Lv5) | ||
| すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、HPが最も低い敵を悪夢の力で1ターンの間、混乱にする。 混乱は味方を攻撃するようになる。 | |||
| パッシブ1 | 死神の権能(Lv1) | ||
| [攻撃力の15%]、[HPの20%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]を増加。 | |||
| パッシブ2 | 世界の元(Lv1) | ||
| 自分が発生させたデバフの数分、悪夢の印章を累積する。 (最大10個) 死亡に至る攻撃を受けると1ターンの間HPが1以下に減少せずナイトメアキャラクターになり、敵のランダム1体に2ターンの間、混乱をかける。 (1回発動) ナイトメア状態では悪夢の印章1つにつき[攻撃力の10%]を増加。 | |||
| EXスキル | なし | ||
| なし | |||
フェニックス
| 順位 | HERO名 | 使用数 |
|---|---|---|
| 1位 | 聖戦 ユ・ミラ | 17 |
| 2位 | 黒の三月 夜 | 14 |
| 3位 | 蓮の火炎 クン | 13 |
| 4位 | ウレック・マジノ | 11 |
| 5位 | カイザー | 8 |
| 6位 | クロリス | 5 |
| 7位 | 神殺し ゼロ | 5 |
| 8位 | ノーネーム | 5 |
| 9位 | ジュ・ビオレ・グレイス | 5 |
| 10位 | スイートドリーム シャルロット | 4 |
| 11位 | 女王 ノーネーム | 4 |
| 12位 | 魔女 ユ・ミラ | 4 |
| 13位 | エレイン | 3 |
| 14位 | 大剣士 ソラ | 3 |
| 15位 | 緑の四月 真田ユリ | 3 |
| 16位 | ヴァルキリー | 2 |
| 17位 | シャルロット | 2 |
| 18位 | リ・スジン | 2 |
| 19位 | マスタープ・ウプー | 1 |
| 20位 | カレン | 1 |
| 21位 | ヒルダ | 1 |
| 22位 | マスチェニー | 1 |
| 23位 | 真田ユタカ | 1 |
| 24位 | 斉天大聖 | 1 |
| 25位 | エンドロシ | 0 |
| 26位 | オデット | 0 |
| 27位 | 豆柴 デイジー | 0 |
| 28位 | デイジー | 0 |
| 29位 | バクレツ戦士 | 0 |
| 30位 | 玉皇 ハン・デイ | 0 |
| 31位 | 海駝(ヘテ) | 0 |
| 32位 | ホワイト | 0 |
| 33位 | ライト | 0 |
| 34位 | アイドル ラクローラ | 0 |
| 35位 | 怪盗 リディー | 0 |
サラマンダー
| 順位 | HERO名 | 使用数 |
|---|---|---|
| 1位 | ジュ・ビオレ・グレイス | 14 |
| 2位 | ヴァルキリー | 12 |
| 3位 | 黒の三月 夜 | 7 |
| 4位 | 聖戦 ユ・ミラ | 6 |
| 5位 | 蓮の火炎 クン | 4 |
| 6位 | ウレック・マジノ | 4 |
| 7位 | エレイン | 3 |
| 8位 | スイートドリーム シャルロット | 3 |
| 9位 | ノーネーム | 3 |
| 10位 | 女王 ノーネーム | 3 |
| 11位 | 魔女 ユ・ミラ | 3 |
| 12位 | 真田ユタカ | 3 |
| 13位 | カイザー | 2 |
| 14位 | クロリス | 2 |
| 15位 | シャルロット | 2 |
| 16位 | 大剣士 ソラ | 2 |
| 17位 | 緑の四月 真田ユリ | 2 |
| 18位 | エンドロシ | 1 |
| 19位 | 玉皇 ハン・デイ | 1 |
| 20位 | ヒルダ | 1 |
| 21位 | ホワイト | 1 |
| 22位 | 怪盗 リディー | 1 |
| 23位 | マスタープ・ウプー | 0 |
| 24位 | オデット | 0 |
| 25位 | カレン | 0 |
| 26位 | リ・スジン | 0 |
| 27位 | 神殺し ゼロ | 0 |
| 28位 | 豆柴 デイジー | 0 |
| 29位 | デイジー | 0 |
| 30位 | バクレツ戦士 | 0 |
| 31位 | 海駝(ヘテ) | 0 |
| 32位 | マスチェニー | 0 |
| 33位 | ライト | 0 |
| 34位 | アイドル ラクローラ | 0 |
| 35位 | 斉天大聖 | 0 |
クヴァラ
| 順位 | HERO名 | 使用数 |
|---|---|---|
| 1位 | 聖戦 ユ・ミラ | 14 |
| 2位 | 蓮の火炎 クン | 13 |
| 3位 | 黒の三月 夜 | 13 |
| 4位 | ウレック・マジノ | 6 |
| 5位 | ヴァルキリー | 5 |
| 6位 | カイザー | 5 |
| 7位 | ノーネーム | 5 |
| 8位 | 女王 ノーネーム | 5 |
| 9位 | クロリス | 4 |
| 10位 | スイートドリーム シャルロット | 4 |
| 11位 | 魔女 ユ・ミラ | 4 |
| 12位 | エレイン | 3 |
| 13位 | ジュ・ビオレ・グレイス | 3 |
| 14位 | 真田ユタカ | 3 |
| 15位 | エンドロシ | 2 |
| 16位 | シャルロット | 2 |
| 17位 | 神殺し ゼロ | 2 |
| 18位 | 大剣士 ソラ | 2 |
| 19位 | ヒルダ | 2 |
| 20位 | 緑の四月 真田ユリ | 2 |
| 21位 | アイドル ラクローラ | 2 |
| 22位 | カレン | 1 |
| 23位 | リ・スジン | 1 |
| 24位 | マスチェニー | 1 |
| 25位 | マスタープ・ウプー | 0 |
| 26位 | オデット | 0 |
| 27位 | 豆柴 デイジー | 0 |
| 28位 | デイジー | 0 |
| 29位 | バクレツ戦士 | 0 |
| 30位 | 玉皇 ハン・デイ | 0 |
| 31位 | 海駝(ヘテ) | 0 |
| 32位 | ホワイト | 0 |
| 33位 | ライト | 0 |
| 34位 | 怪盗 リディー | 0 |
| 35位 | 斉天大聖 | 0 |
試練の塔
| 順位 | HERO名 | 使用数 |
|---|---|---|
| 1位 | 聖戦 ユ・ミラ | 17 |
| 2位 | カイザー | 15 |
| 3位 | クロリス | 12 |
| 4位 | 黒の三月 夜 | 11 |
| 5位 | 蓮の火炎 クン | 10 |
| 6位 | ヴァルキリー | 9 |
| 7位 | 神殺し ゼロ | 6 |
| 8位 | ウレック・マジノ | 4 |
| 9位 | エンドロシ | 3 |
| 10位 | リ・スジン | 3 |
| 11位 | ノーネーム | 2 |
| 12位 | 真田ユタカ | 2 |
| 13位 | エレイン | 1 |
| 14位 | 緑の四月 真田ユリ | 1 |
| 15位 | アイドル ラクローラ | 1 |
| 16位 | 斉天大聖 | 1 |
| 17位 | マスタープ・ウプー | 0 |
| 18位 | オデット | 0 |
| 19位 | カレン | 0 |
| 20位 | シャルロット | 0 |
| 21位 | スイートドリーム シャルロット | 0 |
| 22位 | 大剣士 ソラ | 0 |
| 23位 | 豆柴 デイジー | 0 |
| 24位 | デイジー | 0 |
| 25位 | 女王 ノーネーム | 0 |
| 26位 | バクレツ戦士 | 0 |
| 27位 | 玉皇 ハン・デイ | 0 |
| 28位 | ジュ・ビオレ・グレイス | 0 |
| 29位 | ヒルダ | 0 |
| 30位 | 海駝(ヘテ) | 0 |
| 31位 | ホワイト | 0 |
| 32位 | マスチェニー | 0 |
| 33位 | 魔女 ユ・ミラ | 0 |
| 34位 | ライト | 0 |
| 35位 | 怪盗 リディー | 0 |
アリーナ
| 順位 | HERO名 | 使用数 |
|---|---|---|
| 1位 | 真田ユタカ | 14 |
| 2位 | エンドロシ | 9 |
| 3位 | 神殺し ゼロ | 8 |
| 4位 | 聖戦 ユ・ミラ | 8 |
| 5位 | 黒の三月 夜 | 6 |
| 6位 | カイザー | 5 |
| 7位 | カレン | 5 |
| 8位 | ウレック・マジノ | 4 |
| 9位 | ヴァルキリー | 3 |
| 10位 | クロリス | 3 |
| 11位 | リ・スジン | 3 |
| 12位 | 蓮の火炎 クン | 2 |
| 13位 | ノーネーム | 2 |
| 14位 | ジュ・ビオレ・グレイス | 2 |
| 15位 | 斉天大聖 | 2 |
| 16位 | 海駝(ヘテ) | 1 |
| 17位 | マスチェニー | 1 |
| 18位 | 魔女 ユ・ミラ | 1 |
| 19位 | 緑の四月 真田ユリ | 1 |
| 20位 | マスタープ・ウプー | 0 |
| 21位 | エレイン | 0 |
| 22位 | オデット | 0 |
| 23位 | シャルロット | 0 |
| 24位 | スイートドリーム シャルロット | 0 |
| 25位 | 大剣士 ソラ | 0 |
| 26位 | 豆柴 デイジー | 0 |
| 27位 | デイジー | 0 |
| 28位 | 女王 ノーネーム | 0 |
| 29位 | バクレツ戦士 | 0 |
| 30位 | 玉皇 ハン・デイ | 0 |
| 31位 | ヒルダ | 0 |
| 32位 | ホワイト | 0 |
| 33位 | ライト | 0 |
| 34位 | アイドル ラクローラ | 0 |
| 35位 | 怪盗 リディー | 0 |
PR
PR





聖戦 ユ・ミラ
黒の三月 夜
蓮の火炎 クン
カイザー
ヴァルキリー
ウレック・マジノ
クロリス
ジュ・ビオレ・グレイス
真田ユタカ
神殺し ゼロ
ノーネーム
エンドロシ
女王 ノーネーム
魔女 ユ・ミラ
スイートドリーム シャルロット
エレイン
リ・スジン
緑の四月 真田ユリ
カレン
大剣士 ソラ
シャルロット
ヒルダ
斉天大聖
マスチェニー
アイドル ラクローラ
マスタープ・ウプー
玉皇 ハン・デイ
海駝(ヘテ)
ホワイト
怪盗 リディー
オデット
豆柴 デイジー
デイジー
バクレツ戦士
ライト




