PR
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
パッシブ1に攻撃力増加を持つSS:HERO一覧にしました!
育成やパーティ編成に活用してください♪
左下にあるをタップするとすぐに目次へ戻れます。
(※スマホのみ対応)
あわせて読みたい
もくじ
PR
斉天大聖
斉天大聖 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24836 | 932 | 108690 | 554 |
チェイン1 | 棒術 [世捨て人](Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の120%]で攻撃して、次の攻撃を必ず反撃。 | |||
チェイン2 | 伸びろ! 如意棒(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の175%]で貫通攻撃をして、[90%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 分身術(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、攻撃力が最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与え、[最大HPの15%]を回復。 | |||
パッシブ1 | 火眼金睛(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[防御力の15%]を増加、[スピードの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 済我峯針(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると済我峯針状態で[攻撃力の50%]、[スピードの50%]、[クリティカル率の30%]を増加し、次の攻撃1回を無視して3ターンの間[HPの20%]のシールドが発生する。 3ターン後に済我峯針が外れて残りのHPが[10%]になる。 (1回発動) | |||
EXスキル | 熱雷(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して[80%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 済我峯針の状態では[20%の追加ダメージ]を与える。 |
玉皇 ハン・デイ
玉皇 ハン・デイ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20823 | 911 | 122053 | 503 |
チェイン1 | 白虎の舞 [慣性](Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、相手のバフ効果を[70%]の確率で1つ消す。 | |||
チェイン2 | 玄武の拳 [引力](Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の210%]で攻撃して、2ターンの間[クリティカル率を30%]、[スピードを50]低下させる。 | |||
チェイン3 | 海駝(ヘテ) : 一角獣(Lv5) | ||
海駝(ヘテ)を召喚してすべての敵を[攻撃力の130%]で貫通攻撃をし、自分のHPを[最大HPの15%]分を回復。 | |||
パッシブ1 | 賢者のローブ(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[デバフ抵抗の20%]、[防御力の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 逆鱗(Lv1) | ||
味方が死亡するたびに自分の[攻撃力の20%]が増加し、2ターンの間デバフ無効状態になる。 | |||
EXスキル | 重力(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、相手のバフ効果をすべて削除する。 逆鱗状態の場合3ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を上昇。 |
魔女 ユ・ミラ
魔女 ユ・ミラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 628 | 94479 | 538 |
チェイン1 | 一閃(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の125%]で攻撃して、[80%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒にする。 | |||
チェイン2 | 月光剣法 : 令月(Lv5) | ||
前後列の敵1体ずつを[攻撃力の130%]で攻撃して毒/火傷/出血効果を2ターン増加させ、対象が毒状態なら2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒にする。 2ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を増加させる。 | |||
チェイン3 | 魔女の呪い(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の135%]で攻撃して、[攻撃力の30%]の毒を4つあたえ、攻撃対象が少ないほど最大[攻撃力の100%]分の追加攻撃をする。 対象が1体だと、必ずクリティカルが発生する。 | |||
パッシブ1 | 王の肉身(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの25%]を増加、[HPの5%]を増加、[デバフ抵抗の30%]を増加。 | |||
パッシブ2 | バーサーカー(Lv1) | ||
残りのHPが[80/60/40/20%]になるたびに[攻撃力の25%]を増加、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
EXスキル | 国宝 [如来の剣](Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃し、対象の毒をすべて削除するとともに、削除された毒を対象に1つにつき[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 |
ノーネーム
ノーネーム | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22436 | 773 | 118632 | 538 |
チェイン1 | シンサルバドールスラッシュ(Lv5) | ||
後列の敵1体を奇襲し、[攻撃力の110%]で攻撃して、[85%]の確率で2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | 船長の旗(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃し、2ターンの間すべての味方の[クリティカルダメージの20%]を増加。 | |||
チェイン3 | 勝利の出港(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の160%]で攻撃し、すべての味方のデバフを1ずつ削除して2ターンの間デバフ無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 身体能力全開放(Lv1) | ||
[クリティカル率の15%]を上昇、[攻撃力の15%]を増加、[クリティカルダメージの10%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 船長の指揮(Lv1) | ||
3チェイン攻撃時に[100%]の確率でMPが1回復する。 死亡時はMPが2回復する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ヒルダ
ヒルダ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
26181 | 532 | 110649 | 453 |
チェイン1 | デビルインサイド(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、持続ダメージ効果がある場合、該当状態を1ターンの間延長させる。 | |||
チェイン2 | シャドウツリード(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の100%]で攻撃して、それぞれ[90%]の確率で2ターンの間[デバフによるダメージが100%]増加する印章を残す。 | |||
チェイン3 | ディメンションゲート(Lv5) | ||
敵3体を[攻撃力の165%]で攻撃して、対象がデバフ状態だと[最大HPの26%]を吸収して自分とHPが最も近い味方1体に分配する。 (最大3つ、各吸収量は最大で自分の[最大HPの30%]) | |||
パッシブ1 | リミット解除(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]を増加、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ポイズンドラッグ(Lv1) | ||
HPが50%以下になった時にすべての敵に2ターンの間、毒効果を4つずつ残す。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
怪盗 リディー
怪盗 リディー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17663 | 972 | 153741 | 496 |
チェイン1 | イクリプス(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の100%]で攻撃して、対象にデバフ効果がある場合、[70%の追加ダメージ]を与え、追加ダメージ分のHPを回復。 | |||
チェイン2 | トリッククイズ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の120%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]の毒、火傷、出血のうち1つの効果を与える。 | |||
チェイン3 | ムーンライト エスケープ(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の240%]で攻撃して、次の攻撃を[100%]回避する。 | |||
パッシブ1 | ショータイム(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[クリティカル率の5%]を上昇。 | |||
パッシブ2 | ブラフ(Lv1) | ||
味方1体が死亡すると2ターンの間、HPが1以下に減少せず、味方が受けるすべてのダメージのうち、[20%]を代わりに受ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
マスタープ・ウプー
マスタープ・ウプー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24110 | 532 | 138150 | 407 |
チェイン1 | 魂の鞭(Lv5) | ||
HPが最も低い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[HPの15%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | 魔剣の一撃(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、回復不可状態にする。 | |||
チェイン3 | ブラッドゴーレム : 機関拡張(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、[HPの15%]分の追加ダメージを与え、2ターンの間、[クリティカル率の30%]、[スピード50]を低下させる。 | |||
パッシブ1 | 森の中の魔女(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]を増加、[HPの25%]を増加、[ダメージ減少の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ソウルウィスパー(Lv1) | ||
初めて死亡した味方1体を3ターンの間復活させ、[攻撃力の50%]を増加、[クリティカルダメージの30%]を増加、[受けたダメージの50%]を減少させるとともに、MPを2回復する。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
黒の三月 夜
黒の三月 夜 | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22997 | 901 | 131371 | 503 |
チェイン1 | 黒の三月 : 赤化(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、1ターンの間[HPの20%]シールドをかける。 黒の三月召喚状態だと味方1体に同一のシールドをかける。 | |||
チェイン2 | 真 : 青櫓(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がボスの場合、[攻撃力の130%]の追加ダメージを与える。 黒の三月召喚中には2ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | 黒の三月型 : 花蝶孔破術(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の270%]で攻撃して3ターンの間、味方の[攻撃力が30%]上昇する。 黒の三月を召喚した状態では毎ターンすべての敵に[攻撃力110%]のダメージを与える波動(ボスには170%)を3ターンの間、残す。 | |||
パッシブ1 | 神源流(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[クリティカル率の15%]、[HPの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 黒の三月 始動(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になった時、該当ターンのすべてのダメージを無視して黒の三月を召喚する。(黒の三月 :[攻撃力の50%]、[デバフ命中の30%]を増加、闇属性追加) (1回発動) | |||
EXスキル | 超越技:スターダスト(Lv2) | ||
攻撃力がもっとも高い敵1体を[攻撃力の250%]で貫通攻撃をして1ターンの間ダメージ無効状態になる。 [黒の三月]状態の場合 [50%の追加ダメージ]をあたえる。 |
エンドロシ
エンドロシ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光氷(※) | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
17148 | 828 | 138241 | 554 |
チェイン1 | ボンボンストンプ(Lv5) | ||
防御力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、[60%]の確率で1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン2 | ボンボンラッシュ(Lv5) | ||
すべての敵をそれぞれ[15%]の確率で1ターンの間、気絶させ、攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の180%]で攻撃して、[40%]の確率で1ターンの間、気絶させる。 2ターンの間、光属性の味方の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン3 | シフォンソード(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[クリティカル率の100%]を減少させる。 光属性の味方を3ターンの間、デバフ効果の無効状態にする。 | |||
パッシブ1 | 塔のアイドル(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[スピード10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | ハート 神之水(Lv1) | ||
2チェイン、3チェイン使用時に[MP 1]を回復し、光属性の味方の[EXスキルゲージ1]をチャージする。 死亡する時に光属性味方のすべての弱化デバフを解除して2ターンの間、デバフ無効化、3ターンの間、スキルダメージを50%増加させる。 | |||
EXスキル | 神之水具現(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃して、2ターンの間、[攻撃力の30%]、[防御力の90%]を減少させる。 |
カレン
カレン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20282 | 773 | 127973 | 484 |
チェイン1 | 跳躍(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、後列の味方1体のデバフ効果を1つ削除する。 | |||
チェイン2 | 赤い魔女の道(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で攻撃して、保有しているデバフの中のうち、1つを複製する。 | |||
チェイン3 | 予言者の伝言(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して、すべてのバフ効果を解除した後、2ターンの間、バフ不可状態にさせる。 解除されたバフ効果1つにつき対象の[HPの20%]分のダメージを与える。 (最大ダメージは自分の[HPの50%]まで) | |||
パッシブ1 | FUGの案内者(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[デバフ抵抗の20%]増加。 | |||
パッシブ2 | 道案内の目(Lv1) | ||
死が近づいてくると不死効果が発生した後、炎属性HEROの[HPの50%]のHPを回復し、3ターンの間、炎属性の味方の[クリティカルダメージの100%]、[バフ抵抗の50%]を増加。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
マスチェニー
マスチェニー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
28556 | 532 | 107800 | 407 |
チェイン1 | 雷電(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 電槍の一撃(Lv5) | ||
HPが最も高い敵を[攻撃力の215%]で攻撃して、2ターンの間、火傷を2つ与える。 対象が火傷状態なら2ターンの間、鎧を破壊して[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | マスチェニー式 電槍術 : 三つの角(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、それぞれ[50%]の確率で1ターンの間気絶させる。 対象が火傷状態の場合[90%]の確率で気絶させて、火傷1つにつき[攻撃力の30%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 電術師(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]の増加。 | |||
パッシブ2 | 黄の五月(Lv1) | ||
死が近づいてきたら黄の五月を発動させて、該当ターンのダメージを無視し、MPを2回復する。 すべての敵に2ターンの間、火傷を与える。 (1回発動) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ヴァルキリー
ヴァルキリー | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
20680 | 932 | 131554 | 445 |
チェイン1 | 黄金ライオンの牙(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の110%]で攻撃する。 HPが最も低い味方に2ターンの間、自分の[HPの15%]分のシールドを発生し、デバフ1つを削除する。 | |||
チェイン2 | ヴァルハラの祝福(Lv5) | ||
自分とHPが最も低い味方1体の[HPの15%]を回復するとともに自分は1ターンの間、隔離してダメージ無効状態にさせてダメージ50%を自分が分けて受ける。 隔離時はスキルは無効になる。 | |||
チェイン3 | 空の呼び掛けを伝える槍(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃する。 自分の[最大HPの20%]の追加ダメージを与えて2ターン延長させる。 | |||
パッシブ1 | 一流秘書(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの20%]、[防御力の15%]、[デバフ抵抗の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 天界の囁き(Lv1) | ||
攻撃を受けた時にHPが最も低い味方の[HPの10%]を回復して、自分が死亡した場合、HPが最も低い味方1体を1ターンの間、無敵状態にする。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
ホワイト
ホワイト | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 628 | 95326 | 550 |
チェイン1 | 使者烈蹟(Lv5) | ||
後列の敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 穿魂使者剣(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の150%]で攻撃して、クリティカル発生時に[ダメージの10%]分のHPを回復する。 この攻撃で発生した合計[回復量の50%]分、追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 流星一弑(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃して、クリティカルが発生する場合、攻撃した対象は[100%]、残りの敵は[50%]の確率で1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 白化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[ダメージ減少の15%]、[クリティカル率の10%]、[クリティカルダメージの10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 死霊剣(Lv1) | ||
攻撃で回復時にターゲットの数分の[攻撃力の5%]を増加(最大50%)、味方が生存している場合、死亡時に2ターンの間、魂封印状態となる。 魂封印状態で味方の死亡時にホワイトの[HPの50%]を回復、2ターンの間、[攻撃力の30%][クリティカル率の30%]を増加しながら封印が解ける。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
神殺し ゼロ
神殺し ゼロ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 暗黒 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23801 | 757 | 130855 | 445 |
チェイン1 | 空間逆光(Lv5) | ||
前列の敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、[30%]の確率で2ターンの間、バフ効果不可状態にさせる。 | |||
チェイン2 | 死の息(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、デバフ効果がかかっている対象は[50%の追加ダメージ]とともに1ターン沈黙にする。 | |||
チェイン3 | 神殺しの雨(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、HPが最も低い敵を悪夢の力で1ターンの間、混乱にする。 混乱は味方を攻撃するようになる。 | |||
パッシブ1 | 死神の権能(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの20%]、[クリティカル率の10%]、[デバフ命中の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 世界の元(Lv1) | ||
自分が発生させたデバフの数分、悪夢の印章を累積する。 (最大10個) 死亡に至る攻撃を受けると1ターンの間HPが1以下に減少せずナイトメアキャラクターになり、敵のランダム1体に2ターンの間、混乱をかける。 (1回発動) ナイトメア状態では悪夢の印章1つにつき[攻撃力の10%]を増加。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
アイドル ラクローラ
アイドル ラクローラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23412 | 629 | 115638 | 550 |
チェイン1 | ハートキャッチ!(Lv5) | ||
敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、2ターンの間、自分の[クリティカル率の30%]を増加。 | |||
チェイン2 | 叫べ~(Lv5) | ||
すべての敵に[攻撃力の120%]で攻撃して、クリティカル発生時に1ターンの間、[防御力の90%]を減少。 | |||
チェイン3 | クライマックス(Lv5) | ||
最大HPが最も低い敵を[攻撃力の280%]で攻撃して、1回の攻撃に対しダメージ無効状態になる。 | |||
パッシブ1 | 輝く瞬間(Lv1) | ||
[攻撃力の20%]、[HPの10%]、[クリティカル率の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 君を虜にする!(Lv1) | ||
[1チェイン/2チェイン-シューター印章 1発生][3チェイン-シューター印章 3発生]対象にシューターの印章が3つ以上になる場合、[100%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にさせる。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
緑の四月 真田ユリ
緑の四月 真田ユリ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇自然(※) | 武器 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23816 | 628 | 111729 | 538 |
チェイン1 | 緑の四月(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の140%]で攻撃して、対象がデバフ状態であれば[攻撃力の50%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | ニードルアタック:黒の三月(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の110%]で貫通攻撃をして、[75%]の確率で1ターンの間、攻撃力が最も高い敵は2ターンの間、挑発する。 すでに挑発状態の敵には[攻撃力の100%]の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン3 | 始動:十三月の亡霊(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の130%]で攻撃して3ターンの間、[防御力の90%]を減少させる。 挑発状態の敵に[攻撃力160%]の追加ダメージを与える。 | |||
パッシブ1 | 黒い雷魚(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカルダメージ減少の50%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 釣り師(Lv1) | ||
[HP50%以下]になると1ターンの間ダメージ無効化状態になり、1ターンの間、すべての敵を挑発、[攻撃力の30%]を減少。 (1回発動) クリティカル攻撃時/クリティカル攻撃を受けた時にクリティカル攻撃のダメージが[5%]累積増加する。 (最大50%) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
大剣士 ソラ
大剣士 ソラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
24794 | 629 | 115359 | 538 |
チェイン1 | グルメスキル:フォーク突き(Lv5) | ||
後列の敵1体を[攻撃力の115%]で攻撃して、[攻撃力の10%]分の追加攻撃を2回行い、それぞれ[60%]の確率でバフを一つ削除。 | |||
チェイン2 | スプーン:スプーンキラー(Lv5) | ||
最大HPが最も高い敵1体を[攻撃力の200%]で攻撃して、 クリティカル発生時に[ダメージの15%]分のHPを回復する。 攻撃によって発生した回復量の[50%]分の追加ダメージを与えて、対象を[60%]の確率で2ターンの間、気絶状態にさせる。 | |||
チェイン3 | 第1式 ソラ斬り(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の115%]で攻撃して、めった切りでランダムな敵1体に[攻撃力の30%]のダメージを与えダメージ分を回復する。 めった切りは計5回行う。 | |||
パッシブ1 | グルメの道(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの10%]、[ダメージ減少の10%]、[デバフ抵抗の20%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 努力の象徴(Lv1) | ||
[最大HPの20%以上]に相当するダメージを受けると、[HPの10%]を回復し、次の攻撃1回に対してダメージ無効状態になる。 残りのHPが高いほど[攻撃力が最大50%]、[クリティカルダメージが最大30%]増加する。 | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
シャルロット
シャルロット | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇 | 技能 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
23091 | 629 | 112400 | 538 |
チェイン1 | 夢の中の招かれざる客(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、攻撃対象にデバフ効果がある場合、[攻撃力の30%]の追加ダメージを与えてダメージ分を回復する。 | |||
チェイン2 | 蝶の夢(Lv5) | ||
後列の敵2体に[攻撃力の135%]で攻撃して、[60%]の確率で2ターンの間、失明状態にする。 2ターンの間、闇属性HEROの[攻撃力の30%]を増加。 | |||
チェイン3 | 明晰夢(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の115%]で攻撃してHPが最も高い敵に[160%の追加ダメージ]を与えて闇属性HEROに2ターンの間HPの[30%]分のシールドを生成する。 | |||
パッシブ1 | 夜の女王(Lv1) | ||
[攻撃力の10%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 夢を食う蝶(Lv1) | ||
[HPが50%以下]になると1ターンの間ダメージ無効状態になる(1回発動)。 攻撃を受けた時にデバフ効果がある場合、すべての味方のデバフ効果1つを削除し、デバフ効果無効化を1回適用する。 (ターン1回) | |||
EXスキル | なし | ||
なし |
聖戦 ユ・ミラ
聖戦 ユ・ミラ | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
光自然(※) | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
21443 | 811 | 124994 | 503 |
チェイン1 | 鬼剣:乱舞(Lv5) | ||
敵2体を[攻撃力の100%]で攻撃して、HPが最も低い敵1体に[攻撃力の40%]分の追加ダメージを与える。 | |||
チェイン2 | 鬼剣:極点(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃して、[攻撃力の30%]分の追加ダメージを与える。 追加ダメージは攻撃対象が少ないほど最大[110%]まで増加する。 | |||
チェイン3 | 鬼剣:滅悪(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の265%]で攻撃する。 攻撃した敵が生存している場合、すべての敵に[攻撃力の40%]の追加ダメージを与える。 追加ダメージは攻撃対象が少ないほど最大[70%]まで増加する。 | |||
パッシブ1 | 地下の聖女(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[クリティカルのダメージの20%]、[HPの15%]を増加。 | |||
パッシブ2 | 玉皇の肉体(Lv1) | ||
攻撃を受けた時に2ターンの間[HPの20%]のシールドを発生して、次の攻撃がクリティカルとなる。 死亡に至る攻撃を受けるとHP1を残して生存する。 | |||
EXスキル | 異能[如来の剣](Lv2) | ||
攻撃力が最も高い敵を[攻撃力の200%]で攻撃する。 クリティカル発生時に[攻撃力の70%]の貫通追加ダメージを与える。 |
ジュ・ビオレ・グレイス
ジュ・ビオレ・グレイス | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
氷 | 格闘 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
18935 | 828 | 143092 | 445 |
チェイン1 | 真田家の拳法(Lv5) | ||
攻撃力が最も高い敵1体を[攻撃力の130%]で攻撃して、[攻撃力の10%]で2回追加ダメージを与える。 追加攻撃ごとに[50%]の確率で2ターンの間、[攻撃力の30%]を減少させる。 | |||
チェイン2 | 真田ユタカ流 孔破術(Lv5) | ||
前列の敵1体、後列の敵1体を対象にバフ効果をすべて削除して、1ターンの間、バフ不可状態にさせる。 その後、対象に[攻撃力の150%]で貫通攻撃をする。 | |||
チェイン3 | 下劣式赤鈴拳(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の120%]で貫通攻撃をし、HPが最も高い敵に[170%の追加ダメージ]を与えて1ターンの間スタン状態にする。 | |||
パッシブ1 | 神獣の肉体強化(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]、[クリティカル率の5%]を増加。 | |||
パッシブ2 | スレイヤー候補(Lv1) | ||
攻撃時に自分にデバフ効果がない場合、[攻撃力の15%]/[クリティカルダメージの15%]増加(最大75%)、デバフ効果がある場合、デバフ効果を1つ削除して[HPの10%]を回復し、2ターンの間[HPの10%]分のシールドを発生させる。 | |||
EXスキル | 光抛(Lv2) | ||
すべての敵を[攻撃力の100%]で攻撃して、ランダム1体の敵に [攻撃力の10%]の追加攻撃を5回行い、ランダム攻撃の対象は[30%]の確率で1ターンの間スタン状態になる。 |
女王 ノーネーム
女王 ノーネーム | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
闇炎(※) | 神格 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
22199 | 811 | 123636 | 496 |
チェイン1 | ナイトメアスラッシュ(Lv5) | ||
ランダムで敵2体を[攻撃力の110%]で攻撃して、対象にバフ効果がない場合[30%の追加ダメージ]を与えて、ある場合は[60%]の確率でバフ効果を1つ解除する。 | |||
チェイン2 | 支援射撃(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の150%]で攻撃し、すべての味方の士気を鼓舞し、2ターンの間、[スキルダメージの30%]を増加させる。 | |||
チェイン3 | 開戦の砲撃(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の50%]で2回攻撃する。 攻撃するたびにランダムで1体に[60%の追加ダメージ]が発生する。 この攻撃で敵が死亡した場合、MP2が回復する。 | |||
パッシブ1 | 新悪夢の軍勢(Lv1) | ||
[攻撃力の15%]、[HPの15%]、[ダメージ減少の10%]を増加。 | |||
パッシブ2 | カルマ(Lv1) | ||
味方または敵が死亡すると、自分が1回ダメージ無効化状態になる。 自分が死亡した場合は、攻撃力が最も高い味方1体を自分の[HPの50%]を回復して1回ダメージ無効化状態にする。 | |||
EXスキル | 出撃!ナイトメア!(Lv2) | ||
[ダメージ減少/効果抵抗50%]を無視する絶対攻撃で、すべての敵を[攻撃力の140%]で攻撃して、ランダムで1体を1ターンの間、混乱状態にする。 |
蓮の火炎 クン
蓮の火炎 クン | 属性 | タイプ | |
---|---|---|---|
炎 | 元素 | ||
ATK | DEF | HP | SPD |
26646 | 532 | 109416 | 448 |
チェイン1 | 点火(Lv5) | ||
すべての敵を[攻撃力の70%]で攻撃して、2ターンの間、攻撃力が最も高い味方1体の[攻撃力の30%]を増加させる。 | |||
チェイン2 | 蓮の炎 : 火魔(Lv5) | ||
すべての味方の[攻撃力を10%](最大30%)分、累積増加させて、すべての敵を[攻撃力の120%]で攻撃する。 2ターンの間、[攻撃力の30%]の火傷を計2つ与える。 | |||
チェイン3 | 蓮の炎 : 噴火(Lv5) | ||
