
あのSQUARE ENIXから「NieR」シリーズ最新作「NieR Re[in]carnation」が2021.2.18(木)リリース開始♪
大人気シリーズ「NieR」がスマートフォン向けコマンドアクションRPGとして登場しました♪

- 『NieR:Automata』から、引き続きメインキャラクターデザインは吉田明彦氏!!
- 登場する武器のウェポンストーリーを解放しよう!!
- 3Dで迫力のあるバトルシーンや、2Dの美しいウェポンストーリーの2つが楽しめる!!
今ならPS4などでプレイ可能な「NieR:Automata」とのコラボも開催中♪
さらに最大10連分のガチャが引けるジェムが貰えるログインキャンペーンも実施中!
さらに最大10連分のガチャが引けるジェムが貰えるログインキャンペーンも実施中!
こんにちは!
あるふぁ*(º﹃º)です。
HEROのステータスを比較できるように
「SS HEROステータスランキング」
を作りました♪
(SSのみでごめんなさい)
パーティ編成や育成などに活用してください♪
あわせて読みたい
なんか暇だからスマホでゲームがしたいけど
何か面白いゲームないかなぁ...
何か面白いゲームないかなぁ...
そんな方に絶対ハマる面白いソシャゲを厳選しました♪


- 監督はあの「ブレフロ」「FFBE」などを手掛けた監督なので面白さMAX!!
- 完全放置のリアルタイム3Dオートバトル!!
- 臨場感あふれるCGムービーやドラマティックシネマ!!
- メインストーリは全て青二プロダクションタレントのフルボイス!!
完全放置のオートバトル&オート周回機能搭載!!
寝ている間や仕事中に素材やアイテムを集めておくことも可能♪
光属性ユニットさえ揃えば無課金で遊ぶこともできます♪
今ならガチャを回せる500王晶石&SSRユニット確定ガチャチケットが貰えるログインキャンペーン実施中!!

- 三国志をベースにした定番の放置RPG!!
- アプリを起動しなくても美少女キャラクターたちが自動で戦ってくれる!!
- キャラクターは欠片を集める入手方式なのでガチャ運に左右されません!!
定番の「放置ゲー」といえば放置少女♪
スマホを開かなくても戦ってくれるので、仕事中や授業中の間に勝手にLVが上がっていきます♪
暇な時間は装備の強化やギルドの協力プレイで楽しめる!!
プライベートの時間が少ない人やサブゲームとして運用したい方には非常におすすめ!!

- フルフレーム2Dアニメを採用したスキル演出の迫力あるバトルシステム!!
- 初回10連ガチャは30回まで引き直し可能!!
- 120回以内で確実にピックアップキャラを獲得可能な天井システム!!
チュートリアル後の初回10連は30回まで引き直し可能♪
ほしいキャラが出るまで引けるので、無課金にも優しいスタート!
さらに、ピックアップキャラは120回以内に確実に手に入る天井システムのため、無課金・微課金にもかなり良心的です!
ATK(攻撃力)
ユニット名 | ATK | |
---|---|---|
![]() | 28556 | |
![]() | 26646 | |
![]() | 26181 | |
![]() | 24836 | |
![]() | 24794 | |
![]() | 24794 | |
![]() | 24586 | |
![]() | 24140 | |
![]() | 24110 | |
![]() | 23816 | |
![]() | 23801 | |
![]() | 23412 | |
![]() | 23206 | |
![]() | 23091 | |
![]() | 22997 | |
![]() | 22722 | |
![]() | 22598 | |
![]() | 22537 | |
![]() | 22436 | |
![]() | 22436 | |
![]() | 22199 | |
![]() | 22165 | |
![]() | 21443 | |
![]() | 21120 | |
![]() | 21042 | |
![]() | 20823 | |
![]() | 20680 | |
![]() | 20467 | |
![]() | 20285 | |
![]() | 20282 | |
![]() | 19846 | |
![]() | 19650 | |
![]() | 18935 | |
![]() | 18645 | |
![]() | 18103 | |
![]() | 17663 | |
![]() | 17148 | |
![]() | 17092 | |
![]() | 16595 | |
![]() | 15589 | |
![]() | 13577 | |
![]() | 13577 |
DEF(防御力)
ユニット名 | DEF | |
---|---|---|
![]() | 1146 | |
![]() | 1118 | |
![]() | 1118 | |
![]() | 1070 | |
![]() | 972 | |
![]() | 932 | |
![]() | 932 | |
![]() | 911 | |
![]() | 901 | |
![]() | 892 | |
![]() | 828 | |
![]() | 828 | |
![]() | 828 | |
![]() | 811 | |
![]() | 811 | |
![]() | 773 | |
![]() | 773 | |
![]() | 757 | |
![]() | 757 | |
![]() | 757 | |
![]() | 755 | |
![]() | 754 | |
![]() | 724 | |
![]() | 692 | |
![]() | 661 | |
![]() | 629 | |
![]() | 629 | |
![]() | 629 | |
![]() | 629 | |
![]() | 628 | |
![]() | 628 | |
![]() | 628 | |
![]() | 628 | |
![]() | 628 | |
![]() | 628 | |
![]() | 628 | |
![]() | 532 | |
![]() | 532 | |
![]() | 532 | |
![]() | 532 | |
![]() | 532 | |
![]() | 532 |
HP(体力)
ユニット名 | HP | |
---|---|---|
![]() | 153741 | |
![]() | 153707 | |
![]() | 153477 | |
![]() | 144382 | |
![]() | 143092 | |
![]() | 142198 | |
![]() | 138241 | |
![]() | 138150 | |
![]() | 138150 | |
![]() | 137791 | |
![]() | 136074 | |
![]() | 135239 | |
![]() | 133583 | |
![]() | 131554 | |
![]() | 131371 | |
![]() | 131156 | |
![]() | 130855 | |
![]() | 127973 | |
![]() | 125330 | |
![]() | 124994 | |
![]() | 124193 | |
![]() | 123636 | |
![]() | 122053 | |
![]() | 121646 | |
![]() | 118632 | |
![]() | 118578 | |
![]() | 117667 | |
![]() | 115638 | |
![]() | 115384 | |
![]() | 115359 | |
![]() | 112400 | |
![]() | 111729 | |
![]() | 110649 | |
![]() | 109416 | |
![]() | 108690 | |
![]() | 107800 | |
![]() | 103708 | |
![]() | 103095 | |
![]() | 97739 | |
![]() | 95326 | |
![]() | 94479 | |
![]() | 93999 |
SPD(素早さ)
ユニット名 | SPD | |
---|---|---|
![]() | 554 | |
![]() | 554 | |
![]() | 550 | |
![]() | 550 | |
![]() | 538 | |
![]() | 538 | |
![]() | 538 | |
![]() | 538 | |
![]() | 538 | |
![]() | 538 | |
![]() | 524 | |
![]() | 503 | |
![]() | 503 | |
![]() | 503 | |
![]() | 503 | |
![]() | 503 | |
![]() | 503 | |
![]() | 496 | |
![]() | 496 | |
![]() | 496 | |
![]() | 496 | |
![]() | 496 | |
![]() | 484 | |
![]() | 484 | |
![]() | 484 | |
![]() | 484 | |
![]() | 484 | |
![]() | 484 | |
![]() | 484 | |
![]() | 484 | |
![]() | 484 | |
![]() | 453 | |
![]() | 448 | |
![]() | 445 | |
![]() | 445 | |
![]() | 445 | |
![]() | 445 | |
![]() | 445 | |
![]() | 407 | |
![]() | 407 | |
![]() | 407 | |
![]() | 407 |
総合値(全ステータス合計)
ユニット名 | 総合値 | |
---|---|---|
![]() | 172872 | |
![]() | 168847 | |
![]() | 168617 | |
![]() | 163814 | |
![]() | 163300 | |
![]() | 163199 | |
![]() | 162713 | |
![]() | 159384 | |
![]() | 156932 | |
![]() | 156771 | |
![]() | 155858 | |
![]() | 155772 | |
![]() | 155310 | |
![]() | 154991 | |
![]() | 154946 | |
![]() | 153611 | |
![]() | 150977 | |
![]() | 149512 | |
![]() | 148168 | |
![]() | 147751 | |
![]() | 147610 | |
![]() | 147142 | |
![]() | 144290 | |
![]() | 142969 | |
![]() | 142379 | |
![]() | 141320 | |
![]() | 140229 | |
![]() | 139726 | |
![]() | 139353 | |
![]() | 138488 | |
![]() | 137815 | |
![]() | 137295 | |
![]() | 137042 | |
![]() | 136711 | |
![]() | 136658 | |
![]() | 135012 | |
![]() | 128793 | |
![]() | 127418 | |
![]() | 123046 | |
![]() | 121298 | |
![]() | 118081 | |
![]() | 117648 |
なんか暇だからスマホでゲームがしたいけど
何か面白いゲームないかなぁ…
何か面白いゲームないかなぁ…
そんな方に絶対ハマる面白いソシャゲを厳選しました♪

- フルフレーム2Dアニメを採用したスキル演出の迫力あるバトルシステム!!
- 初回10連ガチャは30回まで引き直し可能!!
- 120回以内で確実にピックアップキャラを獲得可能な天井システム!!
ほしいキャラが出るまで引けるので、無課金にも優しいスタート!
さらに、ピックアップキャラは120回以内に確実に手に入る天井システムのため、無課金・微課金にもかなり良心的です!
- 六角形のバトルエリアでターン制の戦略バトル!!
- ルーンの組み合わせで英雄を自由にカスタマイズ!!
- 希少なアイテム集めや、英雄の育成などやりこみ要素満載!!
メインストーリーだけでなく、アリーナ(PvP)、ギルド討伐、ルーンダンジョンなど、さまざまなコンテンツが楽しめます♪

- 三国志をベースにした定番の放置RPG!!
- アプリを起動しなくても美少女キャラクターたちが自動で戦ってくれる!!
- キャラクターは欠片を集める入手方式なのでガチャ運に左右されません!!
スマホを開かなくても戦ってくれるので、仕事中や授業中の間に勝手にLVが上がっていきます♪
暇な時間は装備の強化やギルドの協力プレイで楽しめる!!
プライベートの時間が少ない人やサブゲームとして運用したい方には非常におすすめ!!